| Datum | Čas | Den | Zápas | Domácí | Hosté | Výsledek / Poznámka |
| 10.09.2011 | 10:00 | So | 1 | AHA | RTE | 4 : 5 (2:2, 0:3, 2:0) |
| 24.09.2011 | 16:30 | So | 8 | AHA | GAS | 3 : 6 (0:1, 0:1, 3:4) |
| 01.10.2011 | 20:30 | So | 10 | ROL | AHA | 7 : 7 (2:4, 1:0, 4:3) |
| 08.10.2011 | 16:30 | So | 13 | AHA | XTM | 7 : 4 (4:2, 2:2, 1:0) |
| 15.10.2011 | 20:30 | So | 17 | BMW | AHA | 5 : 11 (2:4, 0:4, 3:3) |
| 23.10.2011 | 16:30 | Ne | 21 | VRA | AHA | 7 : 6 (3:0, 3:4, 1:2) |
| Datum | Čas | Den | Zápas | Domácí | Hosté | Výsledek / Poznámka |
| 29.10.2011 | 20:30 | So | 22 | RTE | AHA | 9 : 5 (4:0, 3:2, 2:3) |
| 06.11.2011 | 16:30 | Ne | 34 | XTM | AHA | 2 : 13 (0:2, 1:6, 1:5) |
| 13.11.2011 | 16:30 | Ne | 29 | GAS | AHA | 4 : 10 (0:1, 0:7, 4:2) |
| 19.11.2011 | 20:30 | So | 31 | AHA | ROL | 11 : 7 (2:3, 4:0, 5:4) |
| 10.12.2011 | 16:30 | So | 38 | AHA | BMW | 7 : 2 (3:1, 1:0, 3:1) |
| 18.12.2011 | 16:30 | Ne | 42 | AHA | VRA | 9 : 3 (1:1, 6:0, 2:2) |
| Datum | Čas | Den | Zápas | Domácí | Hosté | Výsledek / Poznámka |
| 27.11.2011 | 16:30 | Ne | 50 | AHA | GAS | 7 : 2 (1:1, 2:0, 4:1) |
| 14.01.2012 | 20:30 | So | 43 | AHA | RTE | 5 : 2 (0:0, 3:2, 2:0) |
| 28.01.2012 | 20:30 | So | 52 | ROL | AHA | |
| 11.02.2012 | 20:30 | So | 55 | AHA | XTM | |
| 25.02.2012 | 16:30 | So | 59 | BMW | AHA | |
| 03.03.2012 | 16:30 | So | 63 | VRA | AHA |
Vytvořila ANTEMA
Doporučujeme ARMY ARMS