| Hr? | G | A | Pts |
| Hájek Jakub | 24 | 22 | 46 |
| Štoček Rostislav (A) | 15 | 9 | 24 |
| Martinčík Vladimír | 9 | 15 | 24 |
| Urbánek Michal | 7 | 11 | 18 |
| Khlebtsov Alexander | 11 | 5 | 16 |
| Skřivánek Jiří (A) | 6 | 8 | 14 |
| Pňakovič Pavel | 7 | 5 | 12 |
| Belda Michal | 8 | 3 | 11 |
| Hájek Jan | 7 | 3 | 10 |
| Feige Jakub | 4 | 6 | 10 |
| Dvořák Evžen | 4 | 3 | 7 |
| Čičmanec Lukáš | 4 | 0 | 4 |
| Posselt Roman | 1 | 2 | 3 |
| Škeřík Alois (C) | 1 | 2 | 3 |
| Kostelník Jan | 0 | 2 | 2 |
Chcete se stt sponzorem? Klikn?te ZDE pro bli?? informace.
Vytvo?ila ANTEMA
Doporu?ujeme Eshop Duhov Secondhand