OKRESNÍ LIGA LEDNÍHO HOKEJE - JABLONEC NAD NISOU Memoriál Ladislava Koláře
Soutěž - Tabulka - 2008/2009
| Team | GP | GW | GT | GL | Score | Dif. | Pts |
|---|
| HC Jiřetín | 16 | 16 | 0 | 0 | 229 : 56 | 173 | 38 |
| HC Vratislavice | 16 | 13 | 0 | 3 | 125 : 78 | 47 | 26 |
| AHA Jablonec n. N. | 16 | 8 | 3 | 5 | 86 : 98 | -12 | 19 |
| X-Team | 16 | 8 | 2 | 6 | 117 : 106 | 11 | 18 |
| TJ HC Rolba Jablonec | 16 | 8 | 0 | 8 | 102 : 90 | 12 | 16 |
| KASPO | 16 | 6 | 1 | 9 | 87 : 138 | -51 | 13 |
| TJ GASSERVIS Liberec | 16 | 4 | 1 | 11 | 78 : 120 | -42 | 9 |
| CSKA | 16 | 2 | 2 | 12 | 62 : 104 | -42 | 6 |
| BMW Stars | 16 | 2 | 1 | 13 | 73 : 169 | -96 | 5 |
Legenda:
- GP = počet odehraných utkání
- GW = počet vyhraných utkání
- GT = počet remízovaných utkání
- GL = počet prohraných utkání
- Score = Vstřelené : odbržené branky
- Dif. = Rozdíl mezi vstřelenými a obdrženými brankami
- Pts = Počet bodů