OKRESNÍ LIGA LEDNÍHO HOKEJE - JABLONEC NAD NISOU Memoriál Ladislava Koláře
Soutěž - Tabulka 2009/2010
| Team | GP | GW | GT | GL | Score | Dif. | Pts |
|---|
| HC Jiřetín | 15 | 14 | 0 | 1 | 205 : 70 | 135 | 28 |
| HC Vratislavice | 14 | 9 | 1 | 4 | 120 : 81 | 39 | 19 |
| AHA Jablonec n. N. | 16 | 7 | 3 | 6 | 105 : 92 | 13 | 17 |
| KASPO | 16 | 7 | 2 | 7 | 97 : 107 | -10 | 16 |
| BMW Stars | 15 | 7 | 1 | 7 | 117 : 121 | -4 | 15 |
| TJ GASSERVIS Liberec | 15 | 5 | 4 | 6 | 69 : 93 | -24 | 14 |
| X-Team | 14 | 5 | 1 | 8 | 83 : 130 | -47 | 11 |
| TJ HC Rolba Jablonec | 15 | 3 | 2 | 10 | 76 : 141 | -65 | 8 |
| CSKA | 14 | 3 | 0 | 11 | 66 : 102 | -36 | 6 |
Legenda:
- GP = počet odehraných utkání
- GW = počet vyhraných utkání
- GT = počet remízovaných utkání
- GL = počet prohraných utkání
- Score = Vstřelené : odbržené branky
- Dif. = Rozdíl mezi vstřelenými a obdrženými brankami
- Pts = Počet bodů