OKRESNÍ LIGA LEDNÍHO HOKEJE - JABLONEC NAD NISOU Memoriál Ladislava Koláře
Soutěž - Tabulka 2009/2010
| Team | GP | GW | GT | GL | Score | Dif. | Pts |
|---|
| HC Jiřetín | 16 | 15 | 0 | 1 | 227 : 75 | 152 | 34 |
| HC Vratislavice | 16 | 10 | 2 | 4 | 131 : 88 | 43 | 22 |
| AHA Jablonec n. N. | 16 | 7 | 3 | 6 | 105 : 92 | 13 | 17 |
| KASPO | 16 | 7 | 2 | 7 | 97 : 107 | -10 | 16 |
| BMW Stars | 16 | 7 | 1 | 8 | 122 : 143 | -21 | 15 |
| TJ GASSERVIS Liberec | 16 | 5 | 4 | 7 | 72 : 100 | -28 | 14 |
| X-Team | 16 | 6 | 2 | 8 | 92 : 136 | -44 | 14 |
| TJ HC Rolba Jablonec | 16 | 4 | 2 | 10 | 84 : 148 | -64 | 10 |
| CSKA | 16 | 3 | 0 | 13 | 74 : 115 | -41 | 6 |
Legenda:
- GP = počet odehraných utkání
- GW = počet vyhraných utkání
- GT = počet remízovaných utkání
- GL = počet prohraných utkání
- Score = Vstřelené : odbržené branky
- Dif. = Rozdíl mezi vstřelenými a obdrženými brankami
- Pts = Počet bodů