| Hráč | G | A | Pts |
|---|---|---|---|
Herda Jiří | 46 | 45 | 91 |
Polívka Josef | 51 | 27 | 78 |
Šnajdr Martin | 37 | 18 | 55 |
Chobot Milan | 40 | 8 | 48 |
Burkoň Jan | 34 | 14 | 48 |
Isach Daniel | 27 | 19 | 46 |
Nespecifikováno | 9 | 37 | 46 |
Havel Jakub | 27 | 13 | 40 |
Chládek Tomáš | 17 | 21 | 38 |
Bosák Petr | 20 | 14 | 34 |
Skřivánek Jiří (A) | 18 | 16 | 34 |
Houba Petr (C) | 18 | 12 | 30 |
Zeman Petr | 13 | 17 | 30 |
Němec Michal | 15 | 13 | 28 |
Hájek Jakub | 17 | 10 | 27 |
| Hráč | G | A | Pts |
|---|---|---|---|
Polívka Josef | 51 | 27 | 78 |
Herda Jiří | 46 | 45 | 91 |
Chobot Milan | 40 | 8 | 48 |
Šnajdr Martin | 37 | 18 | 55 |
Burkoň Jan | 34 | 14 | 48 |
Isach Daniel | 27 | 19 | 46 |
Havel Jakub | 27 | 13 | 40 |
Bosák Petr | 20 | 14 | 34 |
Žďárský Zdeněk | 19 | 2 | 21 |
Skřivánek Jiří (A) | 18 | 16 | 34 |
Houba Petr (C) | 18 | 12 | 30 |
Horák Roman | 18 | 5 | 23 |
Patřičný Milan | 18 | 3 | 21 |
Chládek Tomáš | 17 | 21 | 38 |
Hájek Jakub | 17 | 10 | 27 |
| Hráč | G | A | Pts |
|---|---|---|---|
Herda Jiří | 46 | 45 | 91 |
Polívka Josef | 51 | 27 | 78 |
Čvančara Jan | 3 | 22 | 25 |
Nespecifikováno | 1 | 22 | 23 |
Chládek Tomáš | 17 | 21 | 38 |
Isach Daniel | 27 | 19 | 46 |
Šnajdr Martin | 37 | 18 | 55 |
Urbánek Michal | 9 | 18 | 27 |
Chládek Milan | 5 | 18 | 23 |
Zeman Petr | 13 | 17 | 30 |
Herbst Petr | 8 | 17 | 25 |
Skřivánek Jiří (A) | 18 | 16 | 34 |
Hájek Jan | 8 | 15 | 23 |
Ullmann Jan | 4 | 15 | 19 |
Burkoň Jan | 34 | 14 | 48 |
| Hráč | Trestů | Minut |
|---|---|---|
Hájek Michal | 11 | 77 |
Ježek Tomáš | 10 | 69 |
Šulc Václav | 10 | 61 |
Urbánek Michal | 13 | 51 |
Kupf Jan | 8 | 49 |
Maryško Radim | 5 | 41 |
Průšek Pavel | 4 | 34 |
Fontána Jan | 12 | 32 |
Martinčík Vladimír (C) | 3 | 32 |
Sobotka Leoš | 4 | 31 |
Herbst Petr | 5 | 31 |
Škeřík Alois | 4 | 29 |
Vala Michal | 6 | 28 |
Vávra Jiří st. | 6 | 20 |
Průšek Petr | 5 | 18 |
Hájek Michal - 77 min. (11 tr.)
Tabulku z roku 2010/2011 najdete zde.
Výsledky zápasů z roku 2010/2011: