| Hráč | G | A | Pts |
|---|---|---|---|
Herda Jiří | 65 | 59 | 124 |
Šnajdr Martin | 61 | 10 | 71 |
Herbst Petr | 20 | 22 | 42 |
Horálek Martin (C) | 25 | 15 | 40 |
Smetaník Martin | 31 | 8 | 39 |
Holoska Martin (A) | 22 | 14 | 36 |
Isach Daniel | 20 | 16 | 36 |
Bosák Petr | 16 | 19 | 35 |
Halamček Pavel | 18 | 15 | 33 |
Hájek Jakub | 23 | 8 | 31 |
Chládek Milan | 4 | 27 | 31 |
Zahradník Tomáš | 16 | 12 | 28 |
Dvořák Ondřej | 15 | 13 | 28 |
Nespecifikováno | 0 | 28 | 28 |
Svoboda Richard | 12 | 14 | 26 |
| Hráč | G | A | Pts |
|---|---|---|---|
Herda Jiří | 65 | 59 | 124 |
Šnajdr Martin | 61 | 10 | 71 |
Smetaník Martin | 31 | 8 | 39 |
Horálek Martin (C) | 25 | 15 | 40 |
Hájek Jakub | 23 | 8 | 31 |
Holoska Martin (A) | 22 | 14 | 36 |
Herbst Petr | 20 | 22 | 42 |
Isach Daniel | 20 | 16 | 36 |
Halamček Pavel | 18 | 15 | 33 |
Bosák Petr | 16 | 19 | 35 |
Zahradník Tomáš | 16 | 12 | 28 |
Dvořák Ondřej | 15 | 13 | 28 |
Špaček Michal | 15 | 9 | 24 |
Pešek Michal | 15 | 7 | 22 |
Šikola Daniel | 14 | 9 | 23 |
| Hráč | G | A | Pts |
|---|---|---|---|
Herda Jiří | 65 | 59 | 124 |
Chládek Milan | 4 | 27 | 31 |
Herbst Petr | 20 | 22 | 42 |
Bosák Petr | 16 | 19 | 35 |
Psota Pavel | 6 | 19 | 25 |
Isach Daniel | 20 | 16 | 36 |
Horálek Martin (C) | 25 | 15 | 40 |
Halamček Pavel | 18 | 15 | 33 |
Holoska Martin (A) | 22 | 14 | 36 |
Svoboda Richard | 12 | 14 | 26 |
Dvořák Ondřej | 15 | 13 | 28 |
Zahradník Tomáš | 16 | 12 | 28 |
Lahuta Petr | 13 | 12 | 25 |
Procházka Aleš | 11 | 12 | 23 |
Rychlovský Petr | 3 | 12 | 15 |
| Hráč | Trestů | Minut |
|---|---|---|
Jůza Martin (A) | 7 | 53 |
Hnyk Martin | 5 | 41 |
Hájek Michal | 12 | 40 |
Bartoš Martin | 5 | 35 |
Šnajdr Martin | 6 | 30 |
Pípa Martin | 15 | 30 |
Kestner Vítek | 5 | 28 |
Zbroj Zdeněk | 10 | 28 |
Šaroch Bohumil | 10 | 28 |
Pažout Robert | 9 | 28 |
Brzák Lubor | 13 | 26 |
Devátý Ivo | 13 | 26 |
Zahradník Tomáš | 11 | 22 |
Čvančara Jan | 7 | 22 |
Urbánek Michal | 11 | 22 |
Jůza Martin (A) - 53 min. (7 tr.)
Tabulku z roku 2008/2009 najdete zde.
Výsledky zápasů z roku 2008/2009: