| Hráč | G | A | Pts |
|---|---|---|---|
Horálek Martin (C) | 42 | 26 | 68 |
Herbst Petr | 33 | 33 | 66 |
Herda Jiří | 40 | 22 | 62 |
Tomas Aleš | 27 | 24 | 51 |
Lahuta Petr | 27 | 23 | 50 |
Šebesta Jakub | 28 | 20 | 48 |
Holoska Martin (A) | 28 | 18 | 46 |
Černý František | 19 | 20 | 39 |
Kapoun Miroslav (C) | 22 | 14 | 36 |
Šikola Daniel | 17 | 18 | 35 |
Carvan Jaromír | 15 | 20 | 35 |
Isach Daniel | 19 | 15 | 34 |
Chobot Milan | 18 | 12 | 30 |
Berka Tomáš | 18 | 11 | 29 |
Horák Roman | 17 | 11 | 28 |
| Hráč | G | A | Pts |
|---|---|---|---|
Horálek Martin (C) | 42 | 26 | 68 |
Herda Jiří | 40 | 22 | 62 |
Herbst Petr | 33 | 33 | 66 |
Šebesta Jakub | 28 | 20 | 48 |
Holoska Martin (A) | 28 | 18 | 46 |
Tomas Aleš | 27 | 24 | 51 |
Lahuta Petr | 27 | 23 | 50 |
Kapoun Miroslav (C) | 22 | 14 | 36 |
Černý František | 19 | 20 | 39 |
Isach Daniel | 19 | 15 | 34 |
Urbánek Michal | 19 | 6 | 25 |
Brzák Jan | 19 | 3 | 22 |
Chobot Milan | 18 | 12 | 30 |
Berka Tomáš | 18 | 11 | 29 |
Špaček Michal | 18 | 5 | 23 |
| Hráč | G | A | Pts |
|---|---|---|---|
Herbst Petr | 33 | 33 | 66 |
Horálek Martin (C) | 42 | 26 | 68 |
Tomas Aleš | 27 | 24 | 51 |
Lahuta Petr | 27 | 23 | 50 |
Herda Jiří | 40 | 22 | 62 |
Šebesta Jakub | 28 | 20 | 48 |
Černý František | 19 | 20 | 39 |
Carvan Jaromír | 15 | 20 | 35 |
Holoska Martin (A) | 28 | 18 | 46 |
Šikola Daniel | 17 | 18 | 35 |
Isach Daniel | 19 | 15 | 34 |
Lakomý Petr | 5 | 15 | 20 |
Kapoun Miroslav (C) | 22 | 14 | 36 |
Černý Petr | 11 | 13 | 24 |
Bosák Petr | 9 | 13 | 22 |
| Hráč | Trestů | Minut |
|---|---|---|
Vlasák Jiří | 20 | 77 |
Isach Daniel | 15 | 75 |
Hanzelin Viktor | 17 | 60 |
Hájek Michal | 15 | 53 |
Urbánek Michal | 14 | 52 |
Fontána Jan | 11 | 51 |
Krim Radek (A) | 13 | 50 |
Černý Petr | 17 | 42 |
Chládek Milan | 12 | 40 |
Pluhař Rudolf | 8 | 37 |
Belda Michal | 12 | 34 |
Pňakovič Pavel | 17 | 34 |
Ubricht Radek | 9 | 34 |
Kučera Miroslav | 6 | 33 |
Pitel Mikuláš | 12 | 32 |
Vlasák Jiří - 77 min. (20 tr.)
Tabulku z roku 2007/2008 najdete zde.
Výsledky zápasů z roku 2007/2008: