| Hráč | G | A | Pts |
|---|---|---|---|
Polívka Josef | 45 | 22 | 67 |
Smetaník Martin | 32 | 21 | 53 |
Holoska Martin (A) | 26 | 14 | 40 |
Vlach Jan | 15 | 25 | 40 |
Isach Daniel | 19 | 14 | 33 |
Štoček Rostislav (A) | 16 | 16 | 32 |
Dušátko Pavel | 17 | 12 | 29 |
Pokorný Martin ml. | 19 | 9 | 28 |
Jůza Martin ml. | 18 | 8 | 26 |
Zeman Petr | 12 | 13 | 25 |
Nespecifikováno | 3 | 21 | 24 |
Martinčík Vladimír (C) | 16 | 7 | 23 |
Podskalský Radek | 16 | 7 | 23 |
Lochman Martin | 10 | 13 | 23 |
Žďárský Zdeněk | 11 | 11 | 22 |
| Hráč | G | A | Pts |
|---|---|---|---|
Polívka Josef | 45 | 22 | 67 |
Smetaník Martin | 32 | 21 | 53 |
Holoska Martin (A) | 26 | 14 | 40 |
Isach Daniel | 19 | 14 | 33 |
Pokorný Martin ml. | 19 | 9 | 28 |
Jůza Martin ml. | 18 | 8 | 26 |
Dušátko Pavel | 17 | 12 | 29 |
Štoček Rostislav (A) | 16 | 16 | 32 |
Martinčík Vladimír (C) | 16 | 7 | 23 |
Podskalský Radek | 16 | 7 | 23 |
Novotný David | 16 | 4 | 20 |
Vlach Jan | 15 | 25 | 40 |
Zeman Petr | 12 | 13 | 25 |
Žďárský Zdeněk | 11 | 11 | 22 |
Pokorný Martin | 11 | 8 | 19 |
| Hráč | G | A | Pts |
|---|---|---|---|
Vlach Jan | 15 | 25 | 40 |
Polívka Josef | 45 | 22 | 67 |
Smetaník Martin | 32 | 21 | 53 |
Nespecifikováno | 3 | 21 | 24 |
Nespecifikováno | 3 | 17 | 20 |
Štoček Rostislav (A) | 16 | 16 | 32 |
Holoska Martin (A) | 26 | 14 | 40 |
Isach Daniel | 19 | 14 | 33 |
Zeman Petr | 12 | 13 | 25 |
Lochman Martin | 10 | 13 | 23 |
Dušátko Pavel | 17 | 12 | 29 |
Tomas Aleš | 6 | 12 | 18 |
Žďárský Zdeněk | 11 | 11 | 22 |
Drapák Imrich | 5 | 11 | 16 |
Pokorný Martin ml. | 19 | 9 | 28 |
| Hráč | Trestů | Minut |
|---|---|---|
Kupf Jan | 14 | 51 |
Jůza Martin (A) | 3 | 37 |
Vlasák Jiří | 7 | 37 |
Belda Michal | 6 | 35 |
Mráček Lukáš | 6 | 35 |
Pokorný Martin ml. | 4 | 33 |
Fontána Jan | 4 | 27 |
Průšek Pavel | 7 | 24 |
Drapák Imrich | 6 | 20 |
Miler Václav | 6 | 20 |
Salaba Petr (A) | 9 | 18 |
Isach Daniel | 9 | 18 |
Kučera Milan | 2 | 14 |
Vávra Jiří st. | 6 | 12 |
Smetaník Martin | 5 | 10 |
Kupf Jan - 51 min. (14 tr.)
Statistiky, výsledky a tabulka z roku 2010/2011 najdete zde.
Statistiky, výsledky a tabulka z roku 2009/2010 najdete zde.
Statistiky, výsledky a tabulka z roku 2008/2009 najdete zde.
Statistiky, výsledky a tabulka z roku 2007/2008 najdete zde.
Statistiky, výsledky a tabulka z roku 2006/2007 najdete zde.
Statistiky roku 2005/2006 najdete zde.