| Hráč | G | A | Pts |
|---|---|---|---|
Šnajdr Martin | 28 | 3 | 31 |
Herda Jiří | 11 | 15 | 26 |
Pešek Michal | 15 | 7 | 22 |
Herbst Petr | 7 | 10 | 17 |
Žďárský Martin | 9 | 5 | 14 |
Psota Pavel | 2 | 12 | 14 |
Zahradník Tomáš | 9 | 4 | 13 |
Šikola Daniel | 7 | 6 | 13 |
Smetaník Martin | 7 | 5 | 12 |
Hájek Jakub | 8 | 3 | 11 |
Isach Daniel | 6 | 5 | 11 |
Hanzelin Viktor | 4 | 7 | 11 |
Štoček Rostislav (A) | 6 | 4 | 10 |
Lahuta Petr | 5 | 5 | 10 |
Havlík Jan | 5 | 5 | 10 |
| Hráč | G | A | Pts |
|---|---|---|---|
Šnajdr Martin | 28 | 3 | 31 |
Pešek Michal | 15 | 7 | 22 |
Herda Jiří | 11 | 15 | 26 |
Žďárský Martin | 9 | 5 | 14 |
Zahradník Tomáš | 9 | 4 | 13 |
Hájek Jakub | 8 | 3 | 11 |
Herbst Petr | 7 | 10 | 17 |
Šikola Daniel | 7 | 6 | 13 |
Smetaník Martin | 7 | 5 | 12 |
Holoska Martin (A) | 7 | 2 | 9 |
Havel Jakub | 7 | 2 | 9 |
Isach Daniel | 6 | 5 | 11 |
Štoček Rostislav (A) | 6 | 4 | 10 |
Tomas Aleš | 6 | 3 | 9 |
Vanc Petr | 6 | 3 | 9 |
| Hráč | G | A | Pts |
|---|---|---|---|
Herda Jiří | 11 | 15 | 26 |
Psota Pavel | 2 | 12 | 14 |
Herbst Petr | 7 | 10 | 17 |
Pešek Michal | 15 | 7 | 22 |
Hanzelin Viktor | 4 | 7 | 11 |
Šikola Daniel | 7 | 6 | 13 |
Bosák Petr | 4 | 6 | 10 |
Exner Tomáš | 1 | 6 | 7 |
Žďárský Martin | 9 | 5 | 14 |
Smetaník Martin | 7 | 5 | 12 |
Isach Daniel | 6 | 5 | 11 |
Lahuta Petr | 5 | 5 | 10 |
Havlík Jan | 5 | 5 | 10 |
Klimov Alexander | 4 | 5 | 9 |
Svoboda Richard | 4 | 5 | 9 |
| Hráč | Trestů | Minut |
|---|---|---|
Hnyk Martin | 5 | 41 |
Kestner Vítek | 3 | 24 |
Zbroj Zdeněk | 7 | 22 |
Hájek Michal | 6 | 20 |
Čvančara Jan | 5 | 18 |
Pípa Martin | 8 | 16 |
Brzák Lubor | 8 | 16 |
Devátý Ivo | 7 | 14 |
Zahradník Tomáš | 7 | 14 |
Jůza Martin (A) | 2 | 12 |
Štoček Rostislav (A) | 5 | 12 |
Khlebtsov Alexander | 4 | 10 |
Šaroch Bohumil | 5 | 10 |
Pažout Robert | 4 | 10 |
Vlach Jan | 1 | 10 |
Hnyk Martin - 41 min. (5 tr.)
Statistiky, výsledky a tabulka z roku 2007/2008 najdete zde.
Statistiky, výsledky a tabulka z roku 2006/2007 najdete zde.
Statistiky roku 2005/2006 najdete zde.