| sest. | čis. | Sestava - domácí | Číslo registrace |
| | 1 | Říha Jan | |
| | | | |
| | 5 | Johan Lubomír | |
| | 8 | Vlasák Jiří | |
| | 9 | Polívka Josef | |
| | 10 | Cígler Tomáš | |
| | 11 | Vlach Jan | |
| | 12 | Rychlovský Petr (C) | |
| | 14 | Dušátko Pavel | |
| | 15 | Kölbl Daniel | |
| | 17 | Schmied Jan | |
| | 20 | Živela Martin | |
| | 22 | Smetaník Martin | |
| | 23 | Bílek Ondřej | |
| | 23 | Šťastný Pavel | |
| | 28 | Petřík Radek | |
| | 28 | Mendl Jan | |
| | 63 | Košek Otto | |
| | 67 | Kobylyan Jurij | |
| | 72 | Salaba Petr (A) | |
| | 200 | Ther Petr | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: |
| Vedoucí mužstva: Petr Salaba |
|
| sest. | čis. | Sestava - hosté | Číslo registrace |
| | 96 | Ullmann Jiří | |
| | | | |
| | 0 | Pluhař Radek | |
| | 3 | Schreiber Jan | |
| | 11 | Zeman Petr | |
| | 13 | Zbroj Lukáš | |
| | 14 | Exner Tomáš | |
| | 15 | Šafrán Martin | |
| | 17 | Sladký Slavomír | |
| | 20 | Ullmann Jan | |
| | 22 | Psota Pavel | |
| | 24 | Podskalský Radek | |
| | 27 | Špaček Martin (A) | |
| | 36 | Kulich ??? Bronislav ??? | |
| | 36 | Hanzelin Viktor | |
| | 39 | Pípa Martin | |
| | 43 | Šaroch Bohumil | |
| | 43 | Šikola Daniel | |
| | 73 | Stárek Martin | |
| | 76 | Janovský Jiří (A) | |
| | 77 | Šoltys Petr | |
| | 79 | Kanta Lukáš | |
| | 81 | Procházka Aleš | |
| | 82 | Vrátný Filip | |
| | | | |
| Trenér: neuveden |
| Vedoucí mužstva: Petr Šoltys |
|