| sest. | čis. | Sestava - domácí | Číslo registrace |
| | 99 | Vondrášek Tomáš | |
| | | | |
| | 0 | Drapák Imrich | |
| | 0 | Šťastný Libor | |
| | 1 | Schmid Dan | |
| | 2 | Chlum Radek | |
| | 3 | Šmucr Jiří | |
| | 4 | Číž Rostislav | |
| | 5 | Chlum František | |
| | 6 | Černý František | |
| | 9 | Vanc Petr | |
| | 10 | Kotas Tomáš | |
| | 11 | Pažout Robert | |
| | 12 | Wolker Jiří | |
| | 13 | Svoboda Ladislav | |
| | 14 | Čvančara Jan | |
| | 15 | Hájek Michal | |
| | 16 | Vykoukal Jiří | |
| | 18 | Šaroch Bohumil | |
| | 19 | Helm Miroslav (C) | |
| | 21 | Burdys Tomáš | |
| | 22 | Chobot Milan | |
| | 200 | Řezníček David | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: |
| Vedoucí mužstva: František Chlum |
|
| sest. | čis. | Sestava - hosté | Číslo registrace |
| | 96 | Ullmann Jiří | |
| | | | |
| | 3 | Kestner Vítek | |
| | 7 | Brzák Lubor | |
| | 13 | Šnajdr Martin | |
| | 15 | Šafrán Martin | |
| | 17 | Sladký Slavomír | |
| | 20 | Ullmann Jan | |
| | 22 | Šádek Roman | |
| | 24 | Patřičný Milan | |
| | 27 | Špaček Martin (A) | |
| | 32 | Procházka Aleš | |
| | 39 | Pípa Martin | |
| | 69 | Svatuška Martin | |
| | 73 | Stárek Martin | |
| | 76 | Janovský Jiří (A) | |
| | 77 | Šoltys Petr | |
| | 79 | Kanta Lukáš | |
| | 82 | Vrátný Filip | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: neuveden |
| Vedoucí mužstva: Petr Šoltys |
|