| sest. | čis. | Sestava - domácí | Číslo registrace |
| | 1 | Kerhart Tomáš | |
| | | | |
| | 3 | Lochman Martin | |
| | 9 | Mráček Lukáš | |
| | 10 | Martinčík Vladimír (C) | |
| | 11 | Štoček Rostislav (A) | |
| | 13 | Pňakovič Pavel | |
| | 16 | Feige Jakub | |
| | 20 | Hanke Radek | |
| | 22 | Skřivánek Jiří (A) | |
| | 26 | Škeřík Alois | |
| | 28 | Pospíšil Boris | |
| | 33 | Broučil David | |
| | 44 | Dvořák Evžen | |
| | 56 | Vepřek Josef | |
| | 77 | Khlebtsov Alexander | |
| | 78 | Belda Michal | |
| | 79 | Holoska Martin (A) | |
| | 83 | Knejp Ivoš | |
| | 88 | Urbánek Michal | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: |
| Vedoucí mužstva: Rostislav Štoček |
|
| sest. | čis. | Sestava - hosté | Číslo registrace |
| | 0 | Brož David | |
| | 99 | Vondrášek Tomáš | |
| | 1 | Horák Roman | |
| | 3 | Svoboda Ladislav | |
| | 5 | Chlum František | |
| | 7 | Miler Václav | |
| | 8 | Řezníček David | |
| | 9 | Vanc Petr | |
| | 10 | Kotas Tomáš | |
| | 10 | R. Vojtěch | |
| | 11 | Černý Vojtěch | |
| | 12 | Wolker Jiří | |
| | 14 | Čvančara Jan | |
| | 15 | Hájek Michal | |
| | 16 | Černý Petr | |
| | 17 | Šimon Jan | |
| | 19 | Helm Miroslav (C) | |
| | 21 | Drapák Imrich | |
| | 22 | Chobot Milan | |
| | 200 | Patřičný Milan | |
| | 200 | Janeček Martin | |
| | 200 | Franc Jan | |
| | 200 | Dlouhý Aleš | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: |
| Vedoucí mužstva: František Chlum |
|