| sest. | čis. | Sestava - domácí | Číslo registrace |
| | 99 | Vondrášek Tomáš | |
| | | | |
| | 0 | Drapák Imrich | |
| | 0 | Šťastný Libor | |
| | 1 | Schmid Dan | |
| | 2 | Chlum Radek | |
| | 3 | Šmucr Jiří | |
| | 4 | Číž Rostislav | |
| | 5 | Chlum František | |
| | 6 | Černý František | |
| | 9 | Vanc Petr | |
| | 10 | Kotas Tomáš | |
| | 11 | Pažout Robert | |
| | 12 | Wolker Jiří | |
| | 13 | Svoboda Ladislav | |
| | 14 | Čvančara Jan | |
| | 15 | Hájek Michal | |
| | 16 | Vykoukal Jiří | |
| | 18 | Šaroch Bohumil | |
| | 19 | Helm Miroslav (C) | |
| | 21 | Burdys Tomáš | |
| | 22 | Chobot Milan | |
| | 200 | Řezníček David | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: |
| Vedoucí mužstva: František Chlum |
|
| sest. | čis. | Sestava - hosté | Číslo registrace |
| | 1 | Mendl Jan | |
| | 3 | Němec David | |
| | 4 | Klimov Alexander | |
| | 8 | Chládek Milan | |
| | 10 | Rychlovský Petr | |
| | 14 | Valentín Saša | |
| | 15 | Svoboda Václav | |
| | 16 | Halamček Pavel | |
| | 17 | Herda Jiří | |
| | 19 | Pospíšil Boris | |
| | 22 | Lakomý Petr | |
| | 29 | Burkoň Jan | |
| | 42 | Polívka Josef | |
| | 45 | Smetaník Martin | |
| | 48 | Bosák Petr | |
| | 49 | Špaček Michal | |
| | 69 | Špak Jiří | |
| | 83 | Holoska Martin (A) | |
| | 87 | Zeman Petr | |
| | 88 | Vlasák Jiří | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: |
| Vedoucí mužstva: Václav Svoboda |
|