| sest. | čis. | Sestava - domácí | Číslo registrace |
| | 77 | Šrámek Roman | |
| | | | |
| | 3 | Šulc Václav | |
| | 7 | Vojtěch Šťěpán | |
| | 8 | Kupf Jan | |
| | 14 | Pokorný Martin ml. | |
| | 15 | Žďárský Zdeněk | |
| | 17 | Jůza Martin ml. | |
| | 18 | Lahuta Petr | |
| | 21 | Kordík Pavel | |
| | 23 | Devátý Ivo | |
| | 24 | Pokorný Martin | |
| | 27 | Němec Michal | |
| | 33 | Pokorný Radek | |
| | 36 | Herbst Petr | |
| | 55 | Kordík David | |
| | 61 | Lauko Marek | |
| | 70 | Vala Michal | |
| | 86 | Fontána Jan | |
| | 91 | Houba Petr (C) | |
| | 93 | Tomas Aleš | |
| | 96 | Jůza Martin (A) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: |
| Vedoucí mužstva: Martin Jůza |
|
| sest. | čis. | Sestava - hosté | Číslo registrace |
| | 1 | Hauzr Zbyněk | |
| | | | |
| | 2 | Sedláček Michal | |
| | 8 | Pařízek Petr | |
| | 11 | Žitňan Róbert | |
| | 13 | Žaloudek Dalibor | |
| | 22 | Kučera Milan | |
| | 22 | Procházka Martin | |
| | 23 | Fadrhonz Josef | |
| | 30 | Kudr Martin | |
| | 33 | Zobin Jaroslav | |
| | 37 | Boháček Václav | |
| | 39 | Štrébl Petr | |
| | 55 | Isach Daniel | |
| | 63 | Fišer Roman | |
| | 68 | Lauterbach Michal | |
| | 74 | Maryško Jaroslav | |
| | 74 | Kapoun Miroslav (C) | |
| | 74 | Maryško Radim | |
| | 77 | Zahradník Tomáš | |
| | 88 | Pluhař Rudolf | |
| | 91 | Adamec Dalibor | |
| | 96 | Urbánek Jiří (A) | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: |
| Vedoucí mužstva: Róbert Žitňan |
|