| sest. | čis. | Sestava - domácí | Číslo registrace |
| | | | |
| | | | |
| | 8 | Chládek Milan | |
| | 15 | Svoboda Václav | |
| | 16 | Halamček Pavel | |
| | 17 | Herda Jiří | |
| | 22 | Lakomý Petr | |
| | 29 | Burkoň Jan | |
| | 48 | Bosák Petr | |
| | 66 | Horálek Martin (C) | |
| | 69 | Chládek Tomáš | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: |
| Vedoucí mužstva: Václav Svoboda |
|
| sest. | čis. | Sestava - hosté | Číslo registrace |
| | 96 | Ullmann Jiří | |
| | | | |
| | 0 | Pluhař Radek | |
| | 3 | Schreiber Jan | |
| | 11 | Zeman Petr | |
| | 13 | Zbroj Lukáš | |
| | 14 | Exner Tomáš | |
| | 15 | Šafrán Martin | |
| | 17 | Sladký Slavomír | |
| | 20 | Ullmann Jan | |
| | 22 | Psota Pavel | |
| | 24 | Podskalský Radek | |
| | 27 | Špaček Martin (A) | |
| | 36 | Kulich ??? Bronislav ??? | |
| | 36 | Hanzelin Viktor | |
| | 39 | Pípa Martin | |
| | 43 | Šaroch Bohumil | |
| | 43 | Šikola Daniel | |
| | 73 | Stárek Martin | |
| | 76 | Janovský Jiří (A) | |
| | 77 | Šoltys Petr | |
| | 79 | Kanta Lukáš | |
| | 81 | Procházka Aleš | |
| | 82 | Vrátný Filip | |
| | | | |
| Trenér: neuveden |
| Vedoucí mužstva: Petr Šoltys |
|