| sest. | čis. | Sestava - domácí | Číslo registrace |
| | 33 | Bittner Radek | |
| | | | |
| | 5 | Filip Martin | |
| | 8 | Berka Tomáš | |
| | 10 | Křemen Richard | |
| | 12 | Folc Marcel | |
| | 14 | Žďárský Martin | |
| | 15 | Král Michal | |
| | 17 | Pavlík ??? | |
| | 19 | Halama Ladislav | |
| | 22 | Kučera Miroslav | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: |
| Vedoucí mužstva: Jiří Knotek |
|
| sest. | čis. | Sestava - hosté | Číslo registrace |
| | 1 | Kerhart Tomáš | |
| | | | |
| | 3 | Lochman Martin | |
| | 9 | Mráček Lukáš | |
| | 10 | Martinčík Vladimír (C) | |
| | 11 | Štoček Rostislav (A) | |
| | 13 | Pňakovič Pavel | |
| | 16 | Feige Jakub | |
| | 20 | Hanke Radek | |
| | 22 | Skřivánek Jiří (A) | |
| | 26 | Škeřík Alois | |
| | 28 | Pospíšil Boris | |
| | 33 | Broučil David | |
| | 44 | Dvořák Evžen | |
| | 56 | Vepřek Josef | |
| | 77 | Khlebtsov Alexander | |
| | 78 | Belda Michal | |
| | 79 | Holoska Martin (A) | |
| | 83 | Knejp Ivoš | |
| | 88 | Urbánek Michal | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: |
| Vedoucí mužstva: Rostislav Štoček |
|