| sest. | čis. | Sestava - domácí | Číslo registrace |
| | 45 | Kadlus Jan | |
| | | | |
| | 4 | Špaček Michal | |
| | 4 | Čermák Jaroslav | |
| | 6 | Vogt Marek | |
| | 8 | Vávra Jiří ml. | |
| | 9 | Žitka Petr | |
| | 11 | Průšek Petr | |
| | 15 | Průšek Pavel | |
| | 18 | Vávra Jiří st. | |
| | 19 | Valenta Oto | |
| | 19 | Havel Jakub | |
| | 22 | Nypl Martin | |
| | 24 | Strnad Michal | |
| | 29 | Austen Petr | |
| | 32 | Krejčí Jan | |
| | 44 | Svoboda Richard | |
| | 44 | Bachník ??? Václav | |
| | 45 | Vávra Tomáš | |
| | 55 | Kubeš Radek | |
| | 66 | Sobotka Leoš | |
| | 67 | Novotný David | |
| | 69 | Svatuška Martin | |
| | 100 | Sobotka Jiří | |
| | | | |
| Trenér: neuveden |
| Vedoucí mužstva: Jiří Sobotka |
|
| sest. | čis. | Sestava - hosté | Číslo registrace |
| | 77 | Šrámek Roman | |
| | | | |
| | 3 | Šulc Václav | |
| | 7 | Vojtěch Šťěpán | |
| | 8 | Kupf Jan | |
| | 14 | Pokorný Martin ml. | |
| | 15 | Žďárský Zdeněk | |
| | 17 | Jůza Martin ml. | |
| | 18 | Lahuta Petr | |
| | 21 | Kordík Pavel | |
| | 23 | Devátý Ivo | |
| | 24 | Pokorný Martin | |
| | 27 | Němec Michal | |
| | 33 | Pokorný Radek | |
| | 36 | Herbst Petr | |
| | 55 | Kordík David | |
| | 61 | Lauko Marek | |
| | 70 | Vala Michal | |
| | 86 | Fontána Jan | |
| | 91 | Houba Petr (C) | |
| | 93 | Tomas Aleš | |
| | 96 | Jůza Martin (A) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: |
| Vedoucí mužstva: Martin Jůza |
|