| sest. | čis. | Sestava - domácí | Číslo registrace |
| | 0 | Brož David | |
| | 99 | Vondrášek Tomáš | |
| | 1 | Horák Roman | |
| | 3 | Svoboda Ladislav | |
| | 5 | Chlum František | |
| | 7 | Miler Václav | |
| | 8 | Řezníček David | |
| | 9 | Vanc Petr | |
| | 10 | Kotas Tomáš | |
| | 10 | R. Vojtěch | |
| | 11 | Černý Vojtěch | |
| | 12 | Wolker Jiří | |
| | 14 | Čvančara Jan | |
| | 15 | Hájek Michal | |
| | 16 | Černý Petr | |
| | 17 | Šimon Jan | |
| | 19 | Helm Miroslav (C) | |
| | 21 | Drapák Imrich | |
| | 22 | Chobot Milan | |
| | 200 | Patřičný Milan | |
| | 200 | Janeček Martin | |
| | 200 | Franc Jan | |
| | 200 | Dlouhý Aleš | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: |
| Vedoucí mužstva: František Chlum |
|
| sest. | čis. | Sestava - hosté | Číslo registrace |
| | | | |
| | | | |
| | 8 | Chládek Milan | |
| | 15 | Svoboda Václav | |
| | 16 | Halamček Pavel | |
| | 17 | Herda Jiří | |
| | 22 | Lakomý Petr | |
| | 29 | Burkoň Jan | |
| | 48 | Bosák Petr | |
| | 66 | Horálek Martin (C) | |
| | 69 | Chládek Tomáš | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: |
| Vedoucí mužstva: Václav Svoboda |
|