| sest. | čis. | Sestava - domácí | Číslo registrace |
| | 1 | Kerhart Tomáš | |
| | | | |
| | 10 | Martinčík Vladimír | |
| | 11 | Štoček Rostislav (A) | |
| | 12 | Hájek Jakub | |
| | 13 | Pňakovič Pavel | |
| | 16 | Feige Jakub | |
| | 20 | Hanus Tomáš | |
| | 21 | Hájek Jan | |
| | 22 | Skřivánek Jiří (A) | |
| | 24 | Kostelník Jan | |
| | 26 | Škeřík Alois (C) | |
| | 33 | Posselt Roman | |
| | 38 | Ševčík Pavel | |
| | 44 | Dvořák Evžen | |
| | 68 | Ther Petr | |
| | 77 | Khlebtsov Alexander | |
| | 78 | Belda Michal | |
| | 83 | Čičmanec Lukáš | |
| | 88 | Urbánek Michal | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: |
| Vedoucí mužstva: Rostislav Štoček |
|
| sest. | čis. | Sestava - hosté | Číslo registrace |
| | 99 | Vondrášek Tomáš | |
| | | | |
| | 0 | Drapák Imrich | |
| | 0 | Šťastný Libor | |
| | 1 | Schmid Dan | |
| | 2 | Chlum Radek | |
| | 3 | Šmucr Jiří | |
| | 4 | Číž Rostislav | |
| | 5 | Chlum František | |
| | 6 | Černý František | |
| | 9 | Vanc Petr | |
| | 10 | Kotas Tomáš | |
| | 11 | Pažout Robert | |
| | 12 | Wolker Jiří | |
| | 13 | Svoboda Ladislav | |
| | 14 | Čvančara Jan | |
| | 15 | Hájek Michal | |
| | 16 | Vykoukal Jiří | |
| | 18 | Šaroch Bohumil | |
| | 19 | Helm Miroslav (C) | |
| | 21 | Burdys Tomáš | |
| | 22 | Chobot Milan | |
| | 200 | Řezníček David | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: |
| Vedoucí mužstva: František Chlum |
|