| sest. | čis. | Sestava - domácí | Číslo registrace |
| | 96 | Ullmann Jiří | |
| | | | |
| | 0 | Pluhař Radek | |
| | 3 | Schreiber Jan | |
| | 11 | Zeman Petr | |
| | 13 | Zbroj Lukáš | |
| | 14 | Exner Tomáš | |
| | 15 | Šafrán Martin | |
| | 17 | Sladký Slavomír | |
| | 20 | Ullmann Jan | |
| | 22 | Psota Pavel | |
| | 24 | Podskalský Radek | |
| | 27 | Špaček Martin (A) | |
| | 36 | Kulich ??? Bronislav ??? | |
| | 36 | Hanzelin Viktor | |
| | 39 | Pípa Martin | |
| | 43 | Šaroch Bohumil | |
| | 43 | Šikola Daniel | |
| | 73 | Stárek Martin | |
| | 76 | Janovský Jiří (A) | |
| | 77 | Šoltys Petr | |
| | 79 | Kanta Lukáš | |
| | 81 | Procházka Aleš | |
| | 82 | Vrátný Filip | |
| | | | |
| Trenér: neuveden |
| Vedoucí mužstva: Petr Šoltys |
|
| sest. | čis. | Sestava - hosté | Číslo registrace |
| | 0 | Brož David | |
| | 99 | Vondrášek Tomáš | |
| | 1 | Horák Roman | |
| | 3 | Svoboda Ladislav | |
| | 5 | Chlum František | |
| | 7 | Miler Václav | |
| | 8 | Řezníček David | |
| | 9 | Vanc Petr | |
| | 10 | Kotas Tomáš | |
| | 10 | R. Vojtěch | |
| | 11 | Černý Vojtěch | |
| | 12 | Wolker Jiří | |
| | 14 | Čvančara Jan | |
| | 15 | Hájek Michal | |
| | 16 | Černý Petr | |
| | 17 | Šimon Jan | |
| | 19 | Helm Miroslav (C) | |
| | 21 | Drapák Imrich | |
| | 22 | Chobot Milan | |
| | 200 | Patřičný Milan | |
| | 200 | Janeček Martin | |
| | 200 | Franc Jan | |
| | 200 | Dlouhý Aleš | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: |
| Vedoucí mužstva: František Chlum |
|