| sest. | čis. | Sestava - domácí | Číslo registrace |
| | 1 | Kerhart Tomáš | |
| | | | |
| | 10 | Martinčík Vladimír | |
| | 11 | Štoček Rostislav (A) | |
| | 12 | Hájek Jakub | |
| | 13 | Pňakovič Pavel | |
| | 16 | Feige Jakub | |
| | 20 | Hanus Tomáš | |
| | 21 | Hájek Jan | |
| | 22 | Skřivánek Jiří (A) | |
| | 24 | Kostelník Jan | |
| | 26 | Škeřík Alois (C) | |
| | 33 | Posselt Roman | |
| | 38 | Ševčík Pavel | |
| | 44 | Dvořák Evžen | |
| | 68 | Ther Petr | |
| | 77 | Khlebtsov Alexander | |
| | 78 | Belda Michal | |
| | 83 | Čičmanec Lukáš | |
| | 88 | Urbánek Michal | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: |
| Vedoucí mužstva: Rostislav Štoček |
|
| sest. | čis. | Sestava - hosté | Číslo registrace |
| | 96 | Ullmann Jiří | |
| | | | |
| | 3 | Kestner Vítek | |
| | 7 | Brzák Lubor | |
| | 13 | Šnajdr Martin | |
| | 15 | Šafrán Martin | |
| | 17 | Sladký Slavomír | |
| | 20 | Ullmann Jan | |
| | 22 | Šádek Roman | |
| | 24 | Patřičný Milan | |
| | 27 | Špaček Martin (A) | |
| | 32 | Procházka Aleš | |
| | 39 | Pípa Martin | |
| | 69 | Svatuška Martin | |
| | 73 | Stárek Martin | |
| | 76 | Janovský Jiří (A) | |
| | 77 | Šoltys Petr | |
| | 79 | Kanta Lukáš | |
| | 82 | Vrátný Filip | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: neuveden |
| Vedoucí mužstva: Petr Šoltys |
|