| sest. | čis. | Sestava - domácí | Číslo registrace |
| | 22 | Říha Jan | |
| | | | |
| | 5 | Ulich Broněk | |
| | 8 | Brzák Jan | |
| | 9 | Devátý Ivo | |
| | 10 | Kult Oto | |
| | 12 | Skalický Martin | |
| | 13 | Štěpánek Roman | |
| | 13 | Dudek Marek | |
| | 15 | Pitel Mikuláš | |
| | 17 | Průšek Petr | |
| | 20 | Zahrádka Jan | |
| | 23 | Nagy Libor | STOP |
| | 28 | Žitka Petr | |
| | 33 | Havlin Karel | |
| | 50 | Vejprava Martin | |
| | 55 | Průšek Pavel | |
| | 66 | Verner Tomáš | |
| | 67 | Valenta Ota | |
| | 71 | Verner Miroslav | |
| | 77 | Lustig Ondřej | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: |
| Vedoucí mužstva: Otto Kult |
|
| sest. | čis. | Sestava - hosté | Číslo registrace |
| | 1 | Kerhart Tomáš | |
| | | | |
| | 10 | Martinčík Vladimír | |
| | 11 | Štoček Rostislav (A) | |
| | 12 | Hájek Jakub | |
| | 13 | Pňakovič Pavel | |
| | 16 | Feige Jakub | |
| | 20 | Hanus Tomáš | |
| | 21 | Hájek Jan | |
| | 22 | Skřivánek Jiří (A) | |
| | 24 | Kostelník Jan | |
| | 26 | Škeřík Alois (C) | |
| | 33 | Posselt Roman | |
| | 38 | Ševčík Pavel | |
| | 44 | Dvořák Evžen | |
| | 68 | Ther Petr | |
| | 77 | Khlebtsov Alexander | |
| | 78 | Belda Michal | |
| | 83 | Čičmanec Lukáš | |
| | 88 | Urbánek Michal | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: |
| Vedoucí mužstva: Rostislav Štoček |
|