| sest. | čis. | Sestava - domácí | Číslo registrace |
| | 1 | Hauzer Zbyněk | |
| | 39 | Neťuka Jiří | |
| | 2 | Pluhař Rudolf | |
| | 3 | Ježek Tomáš | |
| | 6 | Jirásek Pavel | |
| | 7 | Žitňan Róbert | |
| | 8 | Pařízek Petr | |
| | 11 | Pylner Roman | |
| | 13 | Žaloudek Dalibor | |
| | 22 | Kučera Milan | |
| | 30 | Petřík Radek | |
| | 30 | Eger Pavel | |
| | 33 | Zobin Jaroslav | |
| | 39 | Nezmar Jan | |
| | 39 | Šurýn Michal | |
| | 44 | Adamec Dalibor | |
| | 55 | Isach Daniel | |
| | 63 | Fišer Roman | |
| | 68 | Lauterbach Michal | |
| | 74 | Kapoun Miroslav (C) | |
| | 77 | Zahradník Tomáš | |
| | 88 | Vlach Jan | |
| | 96 | Urbánek Jiří (A) | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: |
| Vedoucí mužstva: Róbert Žitňan |
|
| sest. | čis. | Sestava - hosté | Číslo registrace |
| | 1 | Mendl Jan | |
| | 3 | Němec David | |
| | 4 | Klimov Alexander | |
| | 8 | Chládek Milan | |
| | 10 | Rychlovský Petr | |
| | 14 | Valentín Saša | |
| | 15 | Svoboda Václav | |
| | 16 | Halamček Pavel | |
| | 17 | Herda Jiří | |
| | 19 | Pospíšil Boris | |
| | 22 | Lakomý Petr | |
| | 29 | Burkoň Jan | |
| | 42 | Polívka Josef | |
| | 45 | Smetaník Martin | |
| | 48 | Bosák Petr | |
| | 49 | Špaček Michal | |
| | 69 | Špak Jiří | |
| | 83 | Holoska Martin (A) | |
| | 87 | Zeman Petr | |
| | 88 | Vlasák Jiří | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: |
| Vedoucí mužstva: Václav Svoboda |
|