| sest. | čis. | Sestava - domácí | Číslo registrace |
| | 0 | Brož David | |
| | 99 | Vondrášek Tomáš | |
| | 1 | Horák Roman | |
| | 3 | Svoboda Ladislav | |
| | 5 | Chlum František | |
| | 7 | Miler Václav | |
| | 8 | Řezníček David | |
| | 9 | Vanc Petr | |
| | 10 | Kotas Tomáš | |
| | 10 | R. Vojtěch | |
| | 11 | Černý Vojtěch | |
| | 12 | Wolker Jiří | |
| | 14 | Čvančara Jan | |
| | 15 | Hájek Michal | |
| | 16 | Černý Petr | |
| | 17 | Šimon Jan | |
| | 19 | Helm Miroslav (C) | |
| | 21 | Drapák Imrich | |
| | 22 | Chobot Milan | |
| | 200 | Patřičný Milan | |
| | 200 | Janeček Martin | |
| | 200 | Franc Jan | |
| | 200 | Dlouhý Aleš | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: |
| Vedoucí mužstva: František Chlum |
|
| sest. | čis. | Sestava - hosté | Číslo registrace |
| | 45 | Kadlus Jan | |
| | | | |
| | 4 | Špaček Michal | |
| | 4 | Čermák Jaroslav | |
| | 6 | Vogt Marek | |
| | 8 | Vávra Jiří ml. | |
| | 9 | Žitka Petr | |
| | 11 | Průšek Petr | |
| | 15 | Průšek Pavel | |
| | 18 | Vávra Jiří st. | |
| | 19 | Valenta Oto | |
| | 19 | Havel Jakub | |
| | 22 | Nypl Martin | |
| | 24 | Strnad Michal | |
| | 29 | Austen Petr | |
| | 32 | Krejčí Jan | |
| | 44 | Svoboda Richard | |
| | 44 | Bachník ??? Václav | |
| | 45 | Vávra Tomáš | |
| | 55 | Kubeš Radek | |
| | 66 | Sobotka Leoš | |
| | 67 | Novotný David | |
| | 69 | Svatuška Martin | |
| | 100 | Sobotka Jiří | |
| | | | |
| Trenér: neuveden |
| Vedoucí mužstva: Jiří Sobotka |
|