| sest. | čis. | Sestava - domácí | Číslo registrace |
| | 0 | Brož David | |
| | 99 | Vondrášek Tomáš | |
| | 1 | Horák Roman | |
| | 3 | Svoboda Ladislav | |
| | 5 | Chlum František | |
| | 7 | Miler Václav | |
| | 8 | Řezníček David | |
| | 9 | Vanc Petr | |
| | 10 | Kotas Tomáš | |
| | 10 | R. Vojtěch | |
| | 11 | Černý Vojtěch | |
| | 12 | Wolker Jiří | |
| | 14 | Čvančara Jan | |
| | 15 | Hájek Michal | |
| | 16 | Černý Petr | |
| | 17 | Šimon Jan | |
| | 19 | Helm Miroslav (C) | |
| | 21 | Drapák Imrich | |
| | 22 | Chobot Milan | |
| | 200 | Patřičný Milan | |
| | 200 | Janeček Martin | |
| | 200 | Franc Jan | |
| | 200 | Dlouhý Aleš | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: |
| Vedoucí mužstva: František Chlum |
|
| sest. | čis. | Sestava - hosté | Číslo registrace |
| | 1 | Říha Jan | |
| | | | |
| | 5 | Johan Lubomír | |
| | 8 | Vlasák Jiří | |
| | 9 | Polívka Josef | |
| | 10 | Cígler Tomáš | |
| | 11 | Vlach Jan | |
| | 12 | Rychlovský Petr (C) | |
| | 14 | Dušátko Pavel | |
| | 15 | Kölbl Daniel | |
| | 17 | Schmied Jan | |
| | 20 | Živela Martin | |
| | 22 | Smetaník Martin | |
| | 23 | Bílek Ondřej | |
| | 23 | Šťastný Pavel | |
| | 28 | Petřík Radek | |
| | 28 | Mendl Jan | |
| | 63 | Košek Otto | |
| | 67 | Kobylyan Jurij | |
| | 72 | Salaba Petr (A) | |
| | 200 | Ther Petr | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: |
| Vedoucí mužstva: Petr Salaba |
|