| sest. | čis. | Sestava - domácí | Číslo registrace |
| | 1 | Hauzr Zbyněk | |
| | | | |
| | 2 | Sedláček Michal | |
| | 8 | Pařízek Petr | |
| | 11 | Žitňan Róbert | |
| | 13 | Žaloudek Dalibor | |
| | 22 | Kučera Milan | |
| | 22 | Procházka Martin | |
| | 23 | Fadrhonz Josef | |
| | 30 | Kudr Martin | |
| | 33 | Zobin Jaroslav | |
| | 37 | Boháček Václav | |
| | 39 | Štrébl Petr | |
| | 55 | Isach Daniel | |
| | 63 | Fišer Roman | |
| | 68 | Lauterbach Michal | |
| | 74 | Maryško Jaroslav | |
| | 74 | Kapoun Miroslav (C) | |
| | 74 | Maryško Radim | |
| | 77 | Zahradník Tomáš | |
| | 88 | Pluhař Rudolf | |
| | 91 | Adamec Dalibor | |
| | 96 | Urbánek Jiří (A) | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: |
| Vedoucí mužstva: Róbert Žitňan |
|
| sest. | čis. | Sestava - hosté | Číslo registrace |
| | 45 | Kadlus Jan | |
| | | | |
| | 4 | Špaček Michal | |
| | 4 | Čermák Jaroslav | |
| | 6 | Vogt Marek | |
| | 8 | Vávra Jiří ml. | |
| | 9 | Žitka Petr | |
| | 11 | Průšek Petr | |
| | 15 | Průšek Pavel | |
| | 18 | Vávra Jiří st. | |
| | 19 | Valenta Oto | |
| | 19 | Havel Jakub | |
| | 22 | Nypl Martin | |
| | 24 | Strnad Michal | |
| | 29 | Austen Petr | |
| | 32 | Krejčí Jan | |
| | 44 | Svoboda Richard | |
| | 44 | Bachník ??? Václav | |
| | 45 | Vávra Tomáš | |
| | 55 | Kubeš Radek | |
| | 66 | Sobotka Leoš | |
| | 67 | Novotný David | |
| | 69 | Svatuška Martin | |
| | 100 | Sobotka Jiří | |
| | | | |
| Trenér: neuveden |
| Vedoucí mužstva: Jiří Sobotka |
|