| sest. | čis. | Sestava - domácí | Číslo registrace |
| | 0 | Brož David | |
| | 99 | Vondrášek Tomáš | |
| | 1 | Horák Roman | |
| | 3 | Svoboda Ladislav | |
| | 5 | Chlum František | |
| | 7 | Miler Václav | |
| | 8 | Řezníček David | |
| | 9 | Vanc Petr | |
| | 10 | Kotas Tomáš | |
| | 10 | R. Vojtěch | |
| | 11 | Černý Vojtěch | |
| | 12 | Wolker Jiří | |
| | 14 | Čvančara Jan | |
| | 15 | Hájek Michal | |
| | 16 | Černý Petr | |
| | 17 | Šimon Jan | |
| | 19 | Helm Miroslav (C) | |
| | 21 | Drapák Imrich | |
| | 22 | Chobot Milan | |
| | 200 | Patřičný Milan | |
| | 200 | Janeček Martin | |
| | 200 | Franc Jan | |
| | 200 | Dlouhý Aleš | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: |
| Vedoucí mužstva: František Chlum |
|
| sest. | čis. | Sestava - hosté | Číslo registrace |
| | 77 | Šrámek Roman | |
| | | | |
| | 3 | Šulc Václav | |
| | 7 | Vojtěch Šťěpán | |
| | 8 | Kupf Jan | |
| | 14 | Pokorný Martin ml. | |
| | 15 | Žďárský Zdeněk | |
| | 17 | Jůza Martin ml. | |
| | 18 | Lahuta Petr | |
| | 21 | Kordík Pavel | |
| | 23 | Devátý Ivo | |
| | 24 | Pokorný Martin | |
| | 27 | Němec Michal | |
| | 33 | Pokorný Radek | |
| | 36 | Herbst Petr | |
| | 55 | Kordík David | |
| | 61 | Lauko Marek | |
| | 70 | Vala Michal | |
| | 86 | Fontána Jan | |
| | 91 | Houba Petr (C) | |
| | 93 | Tomas Aleš | |
| | 96 | Jůza Martin (A) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: |
| Vedoucí mužstva: Martin Jůza |
|