| sest. | čis. | Sestava - domácí | Číslo registrace |
| | 77 | Šrámek Roman | |
| | | | |
| | 3 | Šulc Václav | |
| | 7 | Vojtěch Šťěpán | |
| | 8 | Kupf Jan | |
| | 14 | Pokorný Martin ml. | |
| | 15 | Žďárský Zdeněk | |
| | 17 | Jůza Martin ml. | |
| | 18 | Lahuta Petr | |
| | 21 | Kordík Pavel | |
| | 23 | Devátý Ivo | |
| | 24 | Pokorný Martin | |
| | 27 | Němec Michal | |
| | 33 | Pokorný Radek | |
| | 36 | Herbst Petr | |
| | 55 | Kordík David | |
| | 61 | Lauko Marek | |
| | 70 | Vala Michal | |
| | 86 | Fontána Jan | |
| | 91 | Houba Petr (C) | |
| | 93 | Tomas Aleš | |
| | 96 | Jůza Martin (A) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: |
| Vedoucí mužstva: Martin Jůza |
|
| sest. | čis. | Sestava - hosté | Číslo registrace |
| | 1 | Říha Jan | |
| | | | |
| | 5 | Johan Lubomír | |
| | 8 | Vlasák Jiří | |
| | 9 | Polívka Josef | |
| | 10 | Cígler Tomáš | |
| | 11 | Vlach Jan | |
| | 12 | Rychlovský Petr (C) | |
| | 14 | Dušátko Pavel | |
| | 15 | Kölbl Daniel | |
| | 17 | Schmied Jan | |
| | 20 | Živela Martin | |
| | 22 | Smetaník Martin | |
| | 23 | Bílek Ondřej | |
| | 23 | Šťastný Pavel | |
| | 28 | Petřík Radek | |
| | 28 | Mendl Jan | |
| | 63 | Košek Otto | |
| | 67 | Kobylyan Jurij | |
| | 72 | Salaba Petr (A) | |
| | 200 | Ther Petr | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: |
| Vedoucí mužstva: Petr Salaba |
|