| sest. | čis. | Sestava - domácí | Číslo registrace |
| | 1 | Kerhart Tomáš | |
| | | | |
| | 3 | Lochman Martin | |
| | 9 | Mráček Lukáš | |
| | 10 | Martinčík Vladimír (C) | |
| | 11 | Štoček Rostislav (A) | |
| | 13 | Pňakovič Pavel | |
| | 16 | Feige Jakub | |
| | 20 | Hanke Radek | |
| | 22 | Skřivánek Jiří (A) | |
| | 26 | Škeřík Alois | |
| | 28 | Pospíšil Boris | |
| | 33 | Broučil David | |
| | 44 | Dvořák Evžen | |
| | 56 | Vepřek Josef | |
| | 77 | Khlebtsov Alexander | |
| | 78 | Belda Michal | |
| | 79 | Holoska Martin (A) | |
| | 83 | Knejp Ivoš | |
| | 88 | Urbánek Michal | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: |
| Vedoucí mužstva: Rostislav Štoček |
|
| sest. | čis. | Sestava - hosté | Číslo registrace |
| | 45 | Kadlus Jan | |
| | | | |
| | 4 | Špaček Michal | |
| | 4 | Čermák Jaroslav | |
| | 6 | Vogt Marek | |
| | 8 | Vávra Jiří ml. | |
| | 9 | Žitka Petr | |
| | 11 | Průšek Petr | |
| | 15 | Průšek Pavel | |
| | 18 | Vávra Jiří st. | |
| | 19 | Valenta Oto | |
| | 19 | Havel Jakub | |
| | 22 | Nypl Martin | |
| | 24 | Strnad Michal | |
| | 29 | Austen Petr | |
| | 32 | Krejčí Jan | |
| | 44 | Svoboda Richard | |
| | 44 | Bachník ??? Václav | |
| | 45 | Vávra Tomáš | |
| | 55 | Kubeš Radek | |
| | 66 | Sobotka Leoš | |
| | 67 | Novotný David | |
| | 69 | Svatuška Martin | |
| | 100 | Sobotka Jiří | |
| | | | |
| Trenér: neuveden |
| Vedoucí mužstva: Jiří Sobotka |
|