| sest. | čis. | Sestava - domácí | Číslo registrace |
| | 33 | Bittner Radek | |
| | | | |
| | 2 | Kotůček Martin | |
| | 3 | Dlouhý Aleš (C) | |
| | 4 | Broučil David | |
| | 5 | Hlaváč Tomáš | |
| | 6 | Hušek Roman | |
| | 7 | Čermák Jaroslav | |
| | 8 | Berka Tomáš | |
| | 10 | Křemen Richard | |
| | 11 | Šikola Daniel | |
| | 12 | Folc Marcel | |
| | 14 | Žďárský Martin | |
| | 15 | Král Michal | |
| | 16 | Exner Tomáš | |
| | 18 | Lederer Tomáš | |
| | 19 | Halama Ladislav | |
| | 20 | Maryško Radim | |
| | 21 | Hanzelin Viktor | |
| | 22 | Kučera Miroslav | |
| | 23 | Vávra Tomáš | |
| | 66 | Dlouhý Miroslav | |
| | 77 | Franc Jan | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: |
| Vedoucí mužstva: Jiří Knotek |
|
| sest. | čis. | Sestava - hosté | Číslo registrace |
| | 22 | Říha Jan | |
| | | | |
| | 5 | Ulich Broněk | |
| | 8 | Brzák Jan | |
| | 9 | Devátý Ivo | |
| | 10 | Kult Oto | |
| | 12 | Skalický Martin | |
| | 13 | Štěpánek Roman | |
| | 13 | Dudek Marek | |
| | 15 | Pitel Mikuláš | |
| | 17 | Průšek Petr | |
| | 20 | Zahrádka Jan | |
| | 23 | Nagy Libor | STOP |
| | 28 | Žitka Petr | |
| | 33 | Havlin Karel | |
| | 50 | Vejprava Martin | |
| | 55 | Průšek Pavel | |
| | 66 | Verner Tomáš | |
| | 67 | Valenta Ota | |
| | 71 | Verner Miroslav | |
| | 77 | Lustig Ondřej | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: |
| Vedoucí mužstva: Otto Kult |
|