| sest. | čis. | Sestava - domácí | Číslo registrace |
| | 96 | Ullmann Jiří | |
| | | | |
| | 3 | Haman Michael | |
| | 7 | Brzák Lubor | |
| | 12 | Uhrík Peter | |
| | 13 | Šnajdr Martin | |
| | 15 | Šafrán Martin | |
| | 15 | Kestner Vítek | |
| | 20 | Ullmann Jan | |
| | 22 | Psota Pavel | |
| | 24 | Patřičný Milan | |
| | 27 | Špaček Martin (A) | |
| | 32 | Procházka Aleš | |
| | 39 | Pípa Martin | |
| | 69 | Svatuška Martin | |
| | 73 | Stárek Martin | |
| | 76 | Janovský Jiří (A) | |
| | 77 | Šoltys Petr | |
| | 79 | Kanta Lukáš | |
| | 81 | Werner Pavel | |
| | 82 | Vrátný Filip | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: neuveden |
| Vedoucí mužstva: Petr Šoltys |
|
| sest. | čis. | Sestava - hosté | Číslo registrace |
| | 22 | Říha Jan | |
| | 33 | Kotek Jan | |
| | 5 | Kulich Broněk | |
| | 8 | Brzák Jan | |
| | 9 | Devátý Ivo | |
| | 10 | Kult Oto | |
| | 11 | Dítě Jaroslav | |
| | 12 | Skalický Martin | |
| | 13 | Dudek Marek | |
| | 15 | Pitel Mikuláš | |
| | 17 | Zákoutský Petr | |
| | 20 | Zahrádka Jan | |
| | 23 | Nagy Libor | |
| | 28 | Žitka Petr | |
| | 50 | Vejprava Martin | |
| | 55 | Karásek David | |
| | 66 | Verner Tomáš | |
| | 67 | Hnyk Martin | |
| | 71 | Verner Miroslav | |
| | 77 | Lustig Ondřej | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: |
| Vedoucí mužstva: Petr Žitka |
|