| sest. | čis. | Sestava - domácí | Číslo registrace |
| | 1 | Říha Jan | |
| | | | |
| | 5 | Johan Lubomír | |
| | 8 | Vlasák Jiří | |
| | 9 | Polívka Josef | |
| | 10 | Cígler Tomáš | |
| | 11 | Vlach Jan | |
| | 12 | Rychlovský Petr (C) | |
| | 14 | Dušátko Pavel | |
| | 15 | Kölbl Daniel | |
| | 17 | Schmied Jan | |
| | 20 | Živela Martin | |
| | 22 | Smetaník Martin | |
| | 23 | Bílek Ondřej | |
| | 23 | Šťastný Pavel | |
| | 28 | Petřík Radek | |
| | 28 | Mendl Jan | |
| | 63 | Košek Otto | |
| | 67 | Kobylyan Jurij | |
| | 72 | Salaba Petr (A) | |
| | 200 | Ther Petr | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: |
| Vedoucí mužstva: Petr Salaba |
|
| sest. | čis. | Sestava - hosté | Číslo registrace |
| | 45 | Kadlus Jan | |
| | | | |
| | 4 | Špaček Michal | |
| | 4 | Čermák Jaroslav | |
| | 6 | Vogt Marek | |
| | 8 | Vávra Jiří ml. | |
| | 9 | Žitka Petr | |
| | 11 | Průšek Petr | |
| | 15 | Průšek Pavel | |
| | 18 | Vávra Jiří st. | |
| | 19 | Valenta Oto | |
| | 19 | Havel Jakub | |
| | 22 | Nypl Martin | |
| | 24 | Strnad Michal | |
| | 29 | Austen Petr | |
| | 32 | Krejčí Jan | |
| | 44 | Svoboda Richard | |
| | 44 | Bachník ??? Václav | |
| | 45 | Vávra Tomáš | |
| | 55 | Kubeš Radek | |
| | 66 | Sobotka Leoš | |
| | 67 | Novotný David | |
| | 69 | Svatuška Martin | |
| | 100 | Sobotka Jiří | |
| | | | |
| Trenér: neuveden |
| Vedoucí mužstva: Jiří Sobotka |
|