| sest. | čis. | Sestava - domácí | Číslo registrace |
| | 1 | Hauzr Zbyněk | |
| | | | |
| | 2 | Sedláček Michal | |
| | 8 | Pařízek Petr | |
| | 11 | Žitňan Róbert | |
| | 13 | Žaloudek Dalibor | |
| | 22 | Kučera Milan | |
| | 22 | Procházka Martin | |
| | 23 | Fadrhonz Josef | |
| | 30 | Kudr Martin | |
| | 33 | Zobin Jaroslav | |
| | 37 | Boháček Václav | |
| | 39 | Štrébl Petr | |
| | 55 | Isach Daniel | |
| | 63 | Fišer Roman | |
| | 68 | Lauterbach Michal | |
| | 74 | Maryško Jaroslav | |
| | 74 | Kapoun Miroslav (C) | |
| | 74 | Maryško Radim | |
| | 77 | Zahradník Tomáš | |
| | 88 | Pluhař Rudolf | |
| | 91 | Adamec Dalibor | |
| | 96 | Urbánek Jiří (A) | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: |
| Vedoucí mužstva: Róbert Žitňan |
|
| sest. | čis. | Sestava - hosté | Číslo registrace |
| | 96 | Ullmann Jiří | |
| | | | |
| | 0 | Pluhař Radek | |
| | 3 | Schreiber Jan | |
| | 11 | Zeman Petr | |
| | 13 | Zbroj Lukáš | |
| | 14 | Exner Tomáš | |
| | 15 | Šafrán Martin | |
| | 17 | Sladký Slavomír | |
| | 20 | Ullmann Jan | |
| | 22 | Psota Pavel | |
| | 24 | Podskalský Radek | |
| | 27 | Špaček Martin (A) | |
| | 36 | Kulich ??? Bronislav ??? | |
| | 36 | Hanzelin Viktor | |
| | 39 | Pípa Martin | |
| | 43 | Šaroch Bohumil | |
| | 43 | Šikola Daniel | |
| | 73 | Stárek Martin | |
| | 76 | Janovský Jiří (A) | |
| | 77 | Šoltys Petr | |
| | 79 | Kanta Lukáš | |
| | 81 | Procházka Aleš | |
| | 82 | Vrátný Filip | |
| | | | |
| Trenér: neuveden |
| Vedoucí mužstva: Petr Šoltys |
|