| sest. | čis. | Sestava - domácí | Číslo registrace |
| | 1 | Vondrášek Tomáš | |
| | 2 | Šlajz Václav | |
| | 0 | Pažout Tomáš | |
| | 4 | Číž Rostislav | |
| | 5 | Chlum František | |
| | 6 | Černý František | |
| | 7 | Černý Pavel | |
| | 9 | Vanc Petr | |
| | 10 | Jiroš Radek | |
| | 11 | Pažout Robert | |
| | 12 | Wolker Jiří | |
| | 14 | Čvančara Jan | |
| | 15 | Hájek Michal | |
| | 18 | Šaroch Bohumil | |
| | 19 | Helm Miroslav (C) | |
| | 23 | Svoboda Ladislav | |
| | 200 | Chlum Radek | |
| | 200 | Vykoukal Jiří | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: |
| Vedoucí mužstva: František Chlum |
|
| sest. | čis. | Sestava - hosté | Číslo registrace |
| | 1 | Němec David | |
| | 3 | Klik Josef | |
| | 3 | Mendl Jan | |
| | 4 | Klimov Alexander | |
| | 8 | Chládek Milan | |
| | 10 | Rychlovský Petr | |
| | 11 | Smetaník Martin | |
| | 14 | Valentín Saša | |
| | 15 | Svoboda Václav | |
| | 16 | Halamček Pavel | |
| | 17 | Herda Jiří | |
| | 19 | Pospíšil Boris | |
| | 22 | Lakomý Petr | |
| | 29 | Dvořák Ondřej | |
| | 38 | Dušek Jaroslav | |
| | 48 | Bosák Petr | |
| | 49 | Špaček Michal | |
| | 66 | Horálek Martin (C) | |
| | 71 | Krim Radek (A) | |
| | 83 | Holoska Martin (A) | |
| | 87 | Horálek Jiří | |
| | 88 | Vlasák Jiří | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: |
| Vedoucí mužstva: Petr Lakomý |
|