| sest. | čis. | Sestava - domácí | Číslo registrace |
| | 33 | Bittner Radek | |
| | | | |
| | 2 | Kotůček Martin | |
| | 3 | Dlouhý Aleš (C) | |
| | 4 | Broučil David | |
| | 5 | Hlaváč Tomáš | |
| | 6 | Hušek Roman | |
| | 7 | Čermák Jaroslav | |
| | 8 | Berka Tomáš | |
| | 10 | Křemen Richard | |
| | 11 | Šikola Daniel | |
| | 12 | Folc Marcel | |
| | 14 | Žďárský Martin | |
| | 15 | Král Michal | |
| | 16 | Exner Tomáš | |
| | 18 | Lederer Tomáš | |
| | 19 | Halama Ladislav | |
| | 20 | Maryško Radim | |
| | 21 | Hanzelin Viktor | |
| | 22 | Kučera Miroslav | |
| | 23 | Vávra Tomáš | |
| | 66 | Dlouhý Miroslav | |
| | 77 | Franc Jan | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: |
| Vedoucí mužstva: Jiří Knotek |
|
| sest. | čis. | Sestava - hosté | Číslo registrace |
| | 96 | Ullmann Jiří | |
| | | | |
| | 3 | Kestner Vítek | |
| | 7 | Brzák Lubor | |
| | 13 | Šnajdr Martin | |
| | 15 | Šafrán Martin | |
| | 17 | Sladký Slavomír | |
| | 20 | Ullmann Jan | |
| | 22 | Šádek Roman | |
| | 24 | Patřičný Milan | |
| | 27 | Špaček Martin (A) | |
| | 32 | Procházka Aleš | |
| | 39 | Pípa Martin | |
| | 69 | Svatuška Martin | |
| | 73 | Stárek Martin | |
| | 76 | Janovský Jiří (A) | |
| | 77 | Šoltys Petr | |
| | 79 | Kanta Lukáš | |
| | 82 | Vrátný Filip | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: neuveden |
| Vedoucí mužstva: Petr Šoltys |
|