| sest. | čis. | Sestava - domácí | Číslo registrace |
| | 77 | Šrámek Roman | |
| | | | |
| | 3 | Šulc Václav | |
| | 7 | Vojtěch Šťěpán | |
| | 8 | Kupf Jan | |
| | 14 | Pokorný Martin ml. | |
| | 15 | Žďárský Zdeněk | |
| | 17 | Jůza Martin ml. | |
| | 18 | Lahuta Petr | |
| | 21 | Kordík Pavel | |
| | 23 | Devátý Ivo | |
| | 24 | Pokorný Martin | |
| | 27 | Němec Michal | |
| | 33 | Pokorný Radek | |
| | 36 | Herbst Petr | |
| | 55 | Kordík David | |
| | 61 | Lauko Marek | |
| | 70 | Vala Michal | |
| | 86 | Fontána Jan | |
| | 91 | Houba Petr (C) | |
| | 93 | Tomas Aleš | |
| | 96 | Jůza Martin (A) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: |
| Vedoucí mužstva: Martin Jůza |
|
| sest. | čis. | Sestava - hosté | Číslo registrace |
| | 1 | Kerhart Tomáš | |
| | | | |
| | 3 | Lochman Martin | |
| | 9 | Mráček Lukáš | |
| | 10 | Martinčík Vladimír (C) | |
| | 11 | Štoček Rostislav (A) | |
| | 13 | Pňakovič Pavel | |
| | 16 | Feige Jakub | |
| | 20 | Hanke Radek | |
| | 22 | Skřivánek Jiří (A) | |
| | 26 | Škeřík Alois | |
| | 28 | Pospíšil Boris | |
| | 33 | Broučil David | |
| | 44 | Dvořák Evžen | |
| | 56 | Vepřek Josef | |
| | 77 | Khlebtsov Alexander | |
| | 78 | Belda Michal | |
| | 79 | Holoska Martin (A) | |
| | 83 | Knejp Ivoš | |
| | 88 | Urbánek Michal | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: |
| Vedoucí mužstva: Rostislav Štoček |
|