| sest. | čis. | Sestava - domácí | Číslo registrace |
| | 1 | Mendl Jan | |
| | 3 | Němec David | |
| | 4 | Klimov Alexander | |
| | 8 | Chládek Milan | |
| | 10 | Rychlovský Petr | |
| | 14 | Valentín Saša | |
| | 15 | Svoboda Václav | |
| | 16 | Halamček Pavel | |
| | 17 | Herda Jiří | |
| | 19 | Pospíšil Boris | |
| | 22 | Lakomý Petr | |
| | 29 | Burkoň Jan | |
| | 42 | Polívka Josef | |
| | 45 | Smetaník Martin | |
| | 48 | Bosák Petr | |
| | 49 | Špaček Michal | |
| | 69 | Špak Jiří | |
| | 83 | Holoska Martin (A) | |
| | 87 | Zeman Petr | |
| | 88 | Vlasák Jiří | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: |
| Vedoucí mužstva: Václav Svoboda |
|
| sest. | čis. | Sestava - hosté | Číslo registrace |
| | 96 | Ullmann Jiří | |
| | | | |
| | 3 | Kestner Vítek | |
| | 7 | Brzák Lubor | |
| | 13 | Šnajdr Martin | |
| | 15 | Šafrán Martin | |
| | 17 | Sladký Slavomír | |
| | 20 | Ullmann Jan | |
| | 22 | Šádek Roman | |
| | 24 | Patřičný Milan | |
| | 27 | Špaček Martin (A) | |
| | 32 | Procházka Aleš | |
| | 39 | Pípa Martin | |
| | 69 | Svatuška Martin | |
| | 73 | Stárek Martin | |
| | 76 | Janovský Jiří (A) | |
| | 77 | Šoltys Petr | |
| | 79 | Kanta Lukáš | |
| | 82 | Vrátný Filip | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: neuveden |
| Vedoucí mužstva: Petr Šoltys |
|