| sest. | čis. | Sestava - domácí | Číslo registrace |
| | 0 | Brož David | |
| | 99 | Vondrášek Tomáš | |
| | 1 | Horák Roman | |
| | 3 | Svoboda Ladislav | |
| | 5 | Chlum František | |
| | 7 | Miler Václav | |
| | 8 | Řezníček David | |
| | 9 | Vanc Petr | |
| | 10 | Kotas Tomáš | |
| | 10 | R. Vojtěch | |
| | 11 | Černý Vojtěch | |
| | 12 | Wolker Jiří | |
| | 14 | Čvančara Jan | |
| | 15 | Hájek Michal | |
| | 16 | Černý Petr | |
| | 17 | Šimon Jan | |
| | 19 | Helm Miroslav (C) | |
| | 21 | Drapák Imrich | |
| | 22 | Chobot Milan | |
| | 200 | Patřičný Milan | |
| | 200 | Janeček Martin | |
| | 200 | Franc Jan | |
| | 200 | Dlouhý Aleš | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: |
| Vedoucí mužstva: František Chlum |
|
| sest. | čis. | Sestava - hosté | Číslo registrace |
| | 1 | Hauzr Zbyněk | |
| | | | |
| | 2 | Sedláček Michal | |
| | 8 | Pařízek Petr | |
| | 11 | Žitňan Róbert | |
| | 13 | Žaloudek Dalibor | |
| | 22 | Kučera Milan | |
| | 22 | Procházka Martin | |
| | 23 | Fadrhonz Josef | |
| | 30 | Kudr Martin | |
| | 33 | Zobin Jaroslav | |
| | 37 | Boháček Václav | |
| | 39 | Štrébl Petr | |
| | 55 | Isach Daniel | |
| | 63 | Fišer Roman | |
| | 68 | Lauterbach Michal | |
| | 74 | Maryško Jaroslav | |
| | 74 | Kapoun Miroslav (C) | |
| | 74 | Maryško Radim | |
| | 77 | Zahradník Tomáš | |
| | 88 | Pluhař Rudolf | |
| | 91 | Adamec Dalibor | |
| | 96 | Urbánek Jiří (A) | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: |
| Vedoucí mužstva: Róbert Žitňan |
|