| sest. | čis. | Sestava - domácí | Číslo registrace |
| | 77 | Šrámek Roman | |
| | 77 | Šrámek Jakub | |
| | 3 | Šulc Václav | |
| | 7 | Vojtěch Šťěpán | |
| | 8 | Kupf Jan | |
| | 10 | Jůza Martin ml. | |
| | 15 | Žďárský Zdeněk | |
| | 17 | Tauchman Pavel | |
| | 18 | Lahuta Petr | |
| | 21 | Kordík Pavel | |
| | 23 | Zbroj Zdeněk | STOP |
| | 24 | Pokorný Martin | |
| | 27 | Němec Michal | |
| | 33 | Pokorný Radek | |
| | 36 | Herbst Petr | |
| | 55 | Kordík David | |
| | 61 | Lauko Marek | |
| | 64 | Kauschitz Libor | |
| | 70 | Vala Martin | |
| | 86 | Fontána Jan | |
| | 91 | Houba Petr (C) | |
| | 93 | Tomas Aleš | |
| | 96 | Jůza Martin (A) | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: |
| Vedoucí mužstva: Martin Jůza |
|
| sest. | čis. | Sestava - hosté | Číslo registrace |
| | 1 | Mendl Jan | |
| | 3 | Němec David | |
| | 4 | Klimov Alexander | |
| | 8 | Chládek Milan | |
| | 10 | Rychlovský Petr | |
| | 14 | Valentín Saša | |
| | 15 | Svoboda Václav | |
| | 16 | Halamček Pavel | |
| | 17 | Herda Jiří | |
| | 19 | Pospíšil Boris | |
| | 22 | Lakomý Petr | |
| | 29 | Burkoň Jan | |
| | 42 | Polívka Josef | |
| | 45 | Smetaník Martin | |
| | 48 | Bosák Petr | |
| | 49 | Špaček Michal | |
| | 69 | Špak Jiří | |
| | 83 | Holoska Martin (A) | |
| | 87 | Zeman Petr | |
| | 88 | Vlasák Jiří | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: |
| Vedoucí mužstva: Václav Svoboda |
|