| sest. | čis. | Sestava - domácí | Číslo registrace |
| | 33 | Bittner Radek | |
| | | | |
| | 2 | Kotůček Martin | |
| | 3 | Dlouhý Aleš (C) | |
| | 4 | Broučil David | |
| | 5 | Hlaváč Tomáš | |
| | 6 | Hušek Roman | |
| | 7 | Čermák Jaroslav | |
| | 8 | Berka Tomáš | |
| | 10 | Křemen Richard | |
| | 11 | Šikola Daniel | |
| | 12 | Folc Marcel | |
| | 14 | Žďárský Martin | |
| | 15 | Král Michal | |
| | 16 | Exner Tomáš | |
| | 18 | Lederer Tomáš | |
| | 19 | Halama Ladislav | |
| | 20 | Maryško Radim | |
| | 21 | Hanzelin Viktor | |
| | 22 | Kučera Miroslav | |
| | 23 | Vávra Tomáš | |
| | 66 | Dlouhý Miroslav | |
| | 77 | Franc Jan | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: |
| Vedoucí mužstva: Jiří Knotek |
|
| sest. | čis. | Sestava - hosté | Číslo registrace |
| | 1 | Mendl Jan | |
| | 3 | Němec David | |
| | 4 | Klimov Alexander | |
| | 8 | Chládek Milan | |
| | 10 | Rychlovský Petr | |
| | 14 | Valentín Saša | |
| | 15 | Svoboda Václav | |
| | 16 | Halamček Pavel | |
| | 17 | Herda Jiří | |
| | 19 | Pospíšil Boris | |
| | 22 | Lakomý Petr | |
| | 29 | Burkoň Jan | |
| | 42 | Polívka Josef | |
| | 45 | Smetaník Martin | |
| | 48 | Bosák Petr | |
| | 49 | Špaček Michal | |
| | 69 | Špak Jiří | |
| | 83 | Holoska Martin (A) | |
| | 87 | Zeman Petr | |
| | 88 | Vlasák Jiří | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: |
| Vedoucí mužstva: Václav Svoboda |
|