| sest. | čis. | Sestava - domácí | Číslo registrace |
| | | | |
| | | | |
| | 8 | Chládek Milan | |
| | 15 | Svoboda Václav | |
| | 16 | Halamček Pavel | |
| | 17 | Herda Jiří | |
| | 22 | Lakomý Petr | |
| | 29 | Burkoň Jan | |
| | 48 | Bosák Petr | |
| | 66 | Horálek Martin (C) | |
| | 69 | Chládek Tomáš | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: |
| Vedoucí mužstva: Václav Svoboda |
|
| sest. | čis. | Sestava - hosté | Číslo registrace |
| | 33 | Bittner Radek | |
| | | | |
| | 5 | Filip Martin | |
| | 8 | Berka Tomáš | |
| | 10 | Křemen Richard | |
| | 12 | Folc Marcel | |
| | 14 | Žďárský Martin | |
| | 15 | Král Michal | |
| | 17 | Pavlík ??? | |
| | 19 | Halama Ladislav | |
| | 22 | Kučera Miroslav | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: |
| Vedoucí mužstva: Jiří Knotek |
|