| sest. | čis. | Sestava - domácí | Číslo registrace |
| | 77 | Šrámek Roman | |
| | 77 | Šrámek Jakub | |
| | 3 | Šulc Václav | |
| | 7 | Vojtěch Šťěpán | |
| | 8 | Kupf Jan | |
| | 10 | Jůza Martin ml. | |
| | 15 | Žďárský Zdeněk | |
| | 17 | Tauchman Pavel | |
| | 18 | Lahuta Petr | |
| | 21 | Kordík Pavel | |
| | 23 | Zbroj Zdeněk | STOP |
| | 24 | Pokorný Martin | |
| | 27 | Němec Michal | |
| | 33 | Pokorný Radek | |
| | 36 | Herbst Petr | |
| | 55 | Kordík David | |
| | 61 | Lauko Marek | |
| | 64 | Kauschitz Libor | |
| | 70 | Vala Martin | |
| | 86 | Fontána Jan | |
| | 91 | Houba Petr (C) | |
| | 93 | Tomas Aleš | |
| | 96 | Jůza Martin (A) | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: |
| Vedoucí mužstva: Martin Jůza |
|
| sest. | čis. | Sestava - hosté | Číslo registrace |
| | 1 | Kerhart Tomáš | |
| | | | |
| | 10 | Martinčík Vladimír | |
| | 11 | Štoček Rostislav (A) | |
| | 12 | Hájek Jakub | |
| | 13 | Pňakovič Pavel | |
| | 16 | Feige Jakub | |
| | 20 | Hanus Tomáš | |
| | 21 | Hájek Jan | |
| | 22 | Skřivánek Jiří (A) | |
| | 24 | Kostelník Jan | |
| | 26 | Škeřík Alois (C) | |
| | 33 | Posselt Roman | |
| | 38 | Ševčík Pavel | |
| | 44 | Dvořák Evžen | |
| | 68 | Ther Petr | |
| | 77 | Khlebtsov Alexander | |
| | 78 | Belda Michal | |
| | 83 | Čičmanec Lukáš | |
| | 88 | Urbánek Michal | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Trenér: |
| Vedoucí mužstva: Jan Kostelník |
|