OKRESNÍ LIGA LEDNÍHO HOKEJE - JABLONEC NAD NISOU Memoriál Ladislava Koláře
Žitka Petr
Věk: neuvedeno
Klub:
CSKA (CSK)
Číslo dresu: 28
Statistiky
| Počet odehraných zápasů | 70 |
| Počet vstřelených gólů | 24 |
| Počet asistencí | 27 |
| Počet bodů | 51 |
| Počet trestů | 20 (66 min.) |
Odehrané zápasy
2009/2010
| Zápas | Datum | Za x Proti | Góly (čas) | Asist. (čas) | Tresty |
| 7 | 07.10.2009 | CSK x ROL | 0 | 0 | |
| 9 | 06.12.2009 | CSK x KAS | 1 (26:20) | 0 | 39:32 - 2 min. - ZDRZ
|
| 16 | 24.10.2009 | CSK x GAS | 0 | 0 | |
| 24 | 21.11.2009 | CSK x BMW | 3 (30:44, 49:24, 57:38) | 0 | 40:00 - 2 min. - SEK
|
| 25 | 15.11.2009 | CSK x JIR | 0 | 0 | |
| 31 | 20.12.2009 | CSK x AHA | 0 | 0 | |
| 34 | 18.11.2009 | CSK x XTM | 0 | 2 (00:28, 03:56) | |
| 38 | 12.12.2009 | CSK x VRA | 2 (16:37, 39:06) | 0 | |
| 43 | 03.03.2010 | CSK x ROL | 0 | 0 | |
| 45 | 02.01.2010 | CSK x KAS | 0 | 0 | |
| 52 | 17.01.2010 | CSK x GAS | 0 | 0 | |
| 60 | 06.02.2010 | CSK x BMW | 0 | 1 (09:05) | |
| 67 | 20.02.2010 | CSK x AHA | 0 | 0 | |
| 70 | 13.03.2010 | CSK x XTM | 0 | 0 | |
2008/2009
| Zápas | Datum | Za x Proti | Góly (čas) | Asist. (čas) | Tresty |
| 2 | 28.09.2008 | CSK x VRA | 0 | 0 | |
| 5 | 04.10.2008 | CSK x AHA | 0 | 1 (03:39) | 12:45 - 2 min. - ZDRZ
|
| 12 | 11.10.2008 | CSK x BMW | 0 | 1 (27:03) | |
| 20 | 29.10.2008 | CSK x GAS | 0 | 1 (56:31) | |
| 21 | 11.01.2009 | CSK x JIR | 0 | 1 (35:50) | |
| 27 | 15.11.2008 | CSK x KAS | 0 | 2 (42:53, 55:12) | |
| 30 | 19.11.2008 | CSK x ROL | 0 | 0 | |
| 35 | 26.11.2008 | CSK x XTM | 0 | 1 (33:04) | |
| 38 | 10.12.2008 | CSK x VRA | 0 | 0 | |
| 48 | 06.12.2008 | CSK x BMW | 0 | 0 | 50:15 - 2 min. - HRUB
|
| 56 | 18.01.2009 | CSK x GAS | 0 | 0 | |
| 57 | 11.02.2009 | CSK x JIR | 0 | 0 | |
| 63 | 01.02.2009 | CSK x KAS | 0 | 0 | |
| 66 | 24.01.2009 | CSK x ROL | 3 (25:49, 39:31, 53:36) | 0 | |
| 71 | 22.02.2009 | CSK x XTM | 2 (23:19, 25:01) | 1 (17:13) | |
2007/2008
| Zápas | Datum | Za x Proti | Góly (čas) | Asist. (čas) | Tresty |
| 5 | 29.09.2007 | CSK x AIS | 2 (24:36, 38:57) | 1 (10:39) | |
| 8 | 05.10.2007 | CSK x JIR | 0 | 0 | 12:21 - 2 min. - HÁK
|
| 11 | 07.10.2007 | CSK x AHA | 2 (14:48, 24:22) | 0 | |
| 22 | 22.09.2007 | CSK x GAS | 0 | 0 | |
| 27 | 10.11.2007 | CSK x ROL | 0 | 0 | |
| 33 | 14.11.2007 | CSK x XTM | 0 | 0 | 45:10 - 2 min. - PODR
|
| 37 | 21.11.2007 | CSK x VRA | 0 | 0 | |
| 41 | 26.11.2007 | CSK x ART | 0 | 1 (18:00) | |
| 50 | 12.12.2007 | CSK x AIS | 1 (48:34) | 1 (31:00) | |
| 53 | 05.01.2008 | CSK x JIR | 0 | 1 (42:16) | |
| 56 | 22.12.2007 | CSK x AHA | 0 | 0 | |
| 64 | 13.01.2008 | CSK x KAS | 0 | 0 | |
| 67 | 30.12.2007 | CSK x GAS | 0 | 0 | |
| 72 | 09.12.2007 | CSK x ROL | 0 | 2 (03:10, 56:07) | |
| 78 | 26.01.2008 | CSK x XTM | 0 | 0 | |
| 86 | 19.01.2008 | CSK x ART | 0 | 0 | |
| 104 | 01.03.2008 | CSK x GAS | 0 | 0 | |
| 106 | 05.03.2008 | CSK x GAS | 0 | 0 | |
2006/2007
| Zápas | Datum | Za x Proti | Góly (čas) | Asist. (čas) | Tresty |
| 3 | 07.10.2006 | CSK x JIR | 0 | 0 | 42:39 - 2 min. - VYSH 00:19 - 2 min. - PODR
|
| 8 | 15.10.2006 | CSK x KAS | 0 | 0 | |
| 12 | 22.10.2006 | CSK x AIS | 0 | 0 | |
| 15 | 25.10.2006 | CSK x XTM | 0 | 2 (32:02, 53:40) | |
| 20 | 01.11.2006 | CSK x ROL | 1 (29:11) | 1 (41:26) | |
| 24 | 11.11.2006 | CSK x AHA | 0 | 1 (18:59) | |
| 28 | 15.11.2006 | CSK x GAS | 0 | 1 (39:00) | 32:00 - 2 min. - SEK
|
| 31 | 26.11.2006 | CSK x JIR | 0 | 3 (20:55, 29:39, 53:02) | 22:33 - 2 min. - KROS 16:30 - 2 min. - KROS
|
| 36 | 09.12.2006 | CSK x KAS | 1 (51:00) | 1 (27:21) | |
| 40 | 30.12.2006 | CSK x AIS | 1 (39:08) | 0 | 44:52 - 2 min. - ZDRŽ
|
| 43 | 23.12.2006 | CSK x XTM | 1 (45:43) | 0 | |
| 52 | 06.01.2007 | CSK x AHA | 0 | 0 | 59:19 - 20 min. - NESP 59:19 - 10 min. - NESP 52:52 - 2 min. - PODR
|
| 56 | 28.01.2007 | CSK x GAS | 0 | 0 | 16:14 - 2 min. - SEK
|
| 59 | 03.02.2007 | CSK x JIR | 0 | 0 | 40:38 - 2 min. - PODR
|
| 64 | 14.03.2007 | CSK x KAS | 0 | 0 | |
| 68 | 12.02.2007 | CSK x AIS | 1 (24:01) | 0 | |
| 71 | 19.02.2007 | CSK x XTM | 0 | 0 | 18:21 - 2 min. - KROS 04:32 - 2 min. - SEK
|
| 76 | 17.02.2007 | CSK x ROL | 0 | 1 (56:54) | |
| 80 | 05.03.2007 | CSK x AHA | 1 (39:14) | 0 | |
| 84 | 10.03.2007 | CSK x GAS | 0 | 0 | |
| 87 | 21.03.2007 | CSK x XTM | 0 | 0 | |
| 90 | 24.03.2007 | CSK x XTM | 2 (19:17, 51:27) | 0 | |
| 93 | 25.03.2007 | CSK x XTM | 0 | 0 | 31:39 - 2 min. - PODR
|
| Počet odehraných zápasů | 23 |
| Počet vstřelených gólů | 8 |
| Počet asistencí | 10 |
| Počet bodů | 18 |
| Počet trestů | 14 (54 min.) |