OKRESNÍ LIGA LEDNÍHO HOKEJE - JABLONEC NAD NISOU Memoriál Ladislava Koláře
Novotný David
Věk: neuvedeno
Klub:
BMW Stars (BMW)
Číslo dresu: 67
Statistiky
| Počet odehraných zápasů | 61 |
| Počet vstřelených gólů | 34 |
| Počet asistencí | 17 |
| Počet bodů | 51 |
| Počet trestů | 12 (24 min.) |
Odehrané zápasy
2009/2010
| Zápas | Datum | Za x Proti | Góly (čas) | Asist. (čas) | Tresty |
| 1 | 23.09.2009 | BMW x AHA | 1 (23:56) | 0 | |
| 6 | 10.10.2009 | BMW x XTM | 3 (07:27, 33:03, 57:23) | 2 (47:50, 53:43) | |
| 10 | 14.10.2009 | BMW x ROL | 0 | 1 (00:18) | |
| 15 | 18.10.2009 | BMW x KAS | 1 (40:27) | 0 | |
| 17 | 08.11.2009 | BMW x GAS | 0 | 3 (23:49, 34:08, 46:51) | 18:18 - 2 min. - NESP
|
| 32 | 29.11.2009 | BMW x JIR | 1 (11:23) | 1 (49:43) | |
| 37 | 09.12.2009 | BMW x AHA | 1 (59:46) | 0 | |
| 42 | 16.01.2010 | BMW x XTM | 0 | 1 (24:25) | |
| 46 | 02.01.2010 | BMW x ROL | 1 (52:17) | 0 | 46:42 - 2 min. - VYSH
|
| 53 | 23.01.2010 | BMW x GAS | 2 (05:51, 36:20) | 0 | 48:49 - 2 min. - HRUB
|
| 60 | 06.02.2010 | BMW x CSK | 2 (24:17, 31:55) | 1 (41:04) | |
| 68 | 07.03.2010 | BMW x JIR | 0 | 0 | |
| 71 | 28.02.2010 | BMW x VRA | 0 | 1 (55:44) | |
2008/2009
| Zápas | Datum | Za x Proti | Góly (čas) | Asist. (čas) | Tresty |
| 1 | 24.09.2008 | BMW x XTM | 1 (18:36) | 0 | |
| 12 | 11.10.2008 | BMW x CSK | 0 | 0 | 12:07 - 2 min. - SEK
|
| 13 | 19.10.2008 | BMW x GAS | 0 | 0 | |
| 19 | 03.12.2008 | BMW x JIR | 0 | 0 | |
| 22 | 08.11.2008 | BMW x KAS | 1 (52:58) | 0 | |
| 26 | 15.11.2008 | BMW x ROL | 2 (02:40, 40:40) | 0 | |
| 31 | 23.11.2008 | BMW x VRA | 0 | 0 | |
| 36 | 21.12.2008 | BMW x AHA | 1 (04:48) | 0 | 13:15 - 2 min. - HAK
|
| 37 | 28.12.2008 | BMW x XTM | 1 (52:36) | 1 (29:25) | 19:43 - 2 min. - HAK
|
| 48 | 06.12.2008 | BMW x CSK | 2 (16:19, 30:05) | 1 (48:09) | |
| 49 | 07.01.2009 | BMW x GAS | 1 (59:47) | 0 | |
| 58 | 21.01.2009 | BMW x KAS | 0 | 0 | |
| 62 | 08.02.2009 | BMW x ROL | 2 (43:32, 55:02) | 0 | |
| 67 | 18.02.2009 | BMW x VRA | 0 | 0 | |
2007/2008
| Zápas | Datum | Za x Proti | Góly (čas) | Asist. (čas) | Tresty |
| 5 | 29.09.2007 | AIS x CSK | 0 | 0 | |
| 10 | 06.10.2007 | AIS x VRA | 0 | 0 | |
| 15 | 10.10.2007 | AIS x ROL | 0 | 0 | |
| 20 | 21.10.2007 | AIS x ART | 1 (15:59) | 0 | 05:04 - 2 min. - HÁK
|
| 25 | 31.10.2007 | AIS x XTM | 1 (19:29) | 0 | |
| 30 | 07.11.2007 | AIS x JIR | 0 | 0 | |
| 36 | 17.10.2007 | AIS x KAS | 1 (28:22) | 0 | |
| 40 | 24.11.2007 | AIS x GAS | 0 | 0 | |
| 43 | 01.12.2007 | AIS x AHA | 0 | 0 | |
| 50 | 12.12.2007 | AIS x CSK | 0 | 1 (18:50) | |
| 60 | 10.02.2008 | AIS x ROL | 0 | 0 | |
| 65 | 13.02.2008 | AIS x ART | 0 | 0 | |
| 70 | 03.02.2008 | AIS x XTM | 0 | 0 | |
| 75 | 29.12.2007 | AIS x JIR | 0 | 0 | |
| 81 | 16.01.2008 | AIS x KAS | 0 | 0 | |
| 85 | 20.02.2008 | AIS x GAS | 0 | 0 | |
| 88 | 16.02.2008 | AIS x AHA | 0 | 0 | |
2006/2007
| Zápas | Datum | Za x Proti | Góly (čas) | Asist. (čas) | Tresty |
| 4 | 04.11.2006 | AIS x KAS | 0 | 1 (03:19) | |
| 7 | 04.10.2006 | AIS x XTM | 2 (22:55, 54:59) | 1 (07:07) | |
| 12 | 22.10.2006 | AIS x CSK | 1 (21:44) | 1 (21:26) | |
| 16 | 28.10.2006 | AIS x ROL | 3 (16:18, 32:55, 46:50) | 0 | 37:09 - 2 min. - SEK
|
| 19 | 18.10.2006 | AIS x AHA | 0 | 1 (50:02) | 36:22 - 2 min. - SEK 29:51 - 2 min. - KROS 26:29 - 2 min. - SEK
|
| 21 | 11.11.2006 | AIS x GAS | 0 | 0 | |
| 32 | 02.12.2006 | AIS x KAS | 0 | 0 | |
| 35 | 10.12.2006 | AIS x XTM | 1 (47:57) | 0 | 06:05 - 2 min. - PODR
|
| 47 | 20.12.2006 | AIS x AHA | 0 | 0 | |
| 60 | 24.01.2007 | AIS x KAS | 0 | 0 | |
| 63 | 03.01.2007 | AIS x XTM | 0 | 0 | |
| 68 | 12.02.2007 | AIS x CSK | 0 | 0 | |
| 77 | 18.02.2007 | AIS x GAS | 0 | 0 | |
| 82 | 07.03.2007 | AIS x JIR | 0 | 0 | |
| 89 | 24.03.2007 | AIS x ROL | 0 | 0 | |
| 92 | 25.03.2007 | AIS x ROL | 0 | 0 | |
| 95 | 28.03.2007 | AIS x ROL | 1 (08:45) | 0 | |
| Počet odehraných zápasů | 17 |
| Počet vstřelených gólů | 8 |
| Počet asistencí | 4 |
| Počet bodů | 12 |
| Počet trestů | 5 (10 min.) |