OKRESNÍ LIGA LEDNÍHO HOKEJE - JABLONEC NAD NISOU Memoriál Ladislava Koláře
Janovský Jiří (A)
Věk: 34 let
Klub:
X-Team (XTM)
Číslo dresu: 76
Statistiky
| Počet odehraných zápasů | 71 |
| Počet vstřelených gólů | 14 |
| Počet asistencí | 17 |
| Počet bodů | 31 |
| Počet trestů | 15 (32 min.) |
Odehrané zápasy
2009/2010
| Zápas | Datum | Za x Proti | Góly (čas) | Asist. (čas) | Tresty |
| 3 | 03.10.2009 | XTM x GAS | 0 | 0 | 38:59 - 2 min. - PODR
|
| 6 | 10.10.2009 | XTM x BMW | 2 (01:43, 49:48) | 0 | 27:41 - 2 min. - PODR
|
| 11 | 25.10.2009 | XTM x JIR | 2 (33:19, 36:44) | 0 | |
| 13 | 31.10.2009 | XTM x AHA | 0 | 0 | |
| 28 | 27.01.2010 | XTM x ROL | 0 | 0 | |
| 29 | 13.01.2010 | XTM x KAS | 0 | 0 | |
| 39 | 13.12.2009 | XTM x GAS | 0 | 1 (00:13) | |
| 42 | 16.01.2010 | XTM x BMW | 0 | 1 (00:54) | |
| 47 | 03.01.2010 | XTM x JIR | 0 | 0 | |
| 49 | 21.11.2009 | XTM x AHA | 0 | 1 (06:56) | |
| 56 | 06.03.2010 | XTM x VRA | 0 | 0 | |
| 64 | 17.02.2010 | XTM x ROL | 0 | 1 (39:45) | |
| 65 | 14.02.2010 | XTM x KAS | 0 | 0 | |
| 70 | 13.03.2010 | XTM x CSK | 0 | 0 | 52:41 - 2 min. - HRUB
|
2008/2009
| Zápas | Datum | Za x Proti | Góly (čas) | Asist. (čas) | Tresty |
| 1 | 24.09.2008 | XTM x BMW | 2 (45:02, 54:34) | 1 (30:26) | 12:28 - 2 min. - HRUB
|
| 6 | 01.11.2008 | XTM x GAS | 0 | 0 | 04:53 - 2 min. - HRUB
|
| 10 | 11.10.2008 | XTM x JIR | 0 | 0 | |
| 15 | 18.10.2008 | XTM x KAS | 0 | 0 | |
| 17 | 05.10.2008 | XTM x ROL | 0 | 0 | |
| 24 | 09.11.2008 | XTM x VRA | 0 | 0 | |
| 32 | 05.11.2008 | XTM x AHA | 0 | 0 | |
| 35 | 26.11.2008 | XTM x CSK | 0 | 0 | |
| 37 | 28.12.2008 | XTM x BMW | 0 | 0 | |
| 42 | 20.12.2008 | XTM x GAS | 1 (41:57) | 0 | |
| 46 | 04.01.2009 | XTM x JIR | 1 (17:59) | 0 | |
| 51 | 11.01.2009 | XTM x KAS | 0 | 1 (07:28) | |
| 53 | 07.12.2008 | XTM x ROL | 0 | 1 (37:48) | |
| 60 | 15.02.2009 | XTM x VRA | 0 | 0 | |
| 68 | 07.02.2009 | XTM x AHA | 0 | 0 | 42:14 - 2 min. - SEK
|
| 71 | 22.02.2009 | XTM x CSK | 0 | 0 | |
| 115 | 25.02.2009 | XTM x JIR | 0 | 0 | |
| 117 | 28.02.2009 | XTM x JIR | 0 | 2 (09:06, 27:36) | |
2007/2008
| Zápas | Datum | Za x Proti | Góly (čas) | Asist. (čas) | Tresty |
| 3 | 02.12.2007 | XTM x JIR | 0 | 1 (44:27) | |
| 6 | 29.09.2007 | XTM x AHA | 0 | 1 (42:43) | |
| 17 | 20.10.2007 | XTM x GAS | 1 (31:12) | 0 | |
| 25 | 31.10.2007 | XTM x AIS | 0 | 0 | |
| 29 | 07.11.2007 | XTM x ART | 1 (48:32) | 0 | |
| 33 | 14.11.2007 | XTM x CSK | 0 | 0 | |
| 39 | 24.11.2007 | XTM x ROL | 0 | 0 | 39:07 - 4 min. - KROS
|
| 42 | 28.11.2007 | XTM x VRA | 1 (07:46) | 1 (19:00) | |
| 48 | 08.12.2007 | XTM x JIR | 0 | 1 (57:46) | |
| 51 | 12.12.2007 | XTM x AHA | 0 | 0 | |
| 59 | 30.12.2007 | XTM x KAS | 0 | 0 | 19:49 - 2 min. - NBR
|
| 70 | 03.02.2008 | XTM x AIS | 0 | 0 | |
| 74 | 16.02.2008 | XTM x ART | 0 | 1 (32:08) | |
| 78 | 26.01.2008 | XTM x CSK | 0 | 0 | |
| 84 | 30.01.2008 | XTM x ROL | 0 | 0 | |
| 87 | 09.02.2008 | XTM x VRA | 0 | 0 | |
2006/2007
| Zápas | Datum | Za x Proti | Góly (čas) | Asist. (čas) | Tresty |
| 1 | 08.10.2006 | XTM x AHA | 0 | 0 | 19:50 - 2 min. - VYSH
|
| 7 | 04.10.2006 | XTM x AIS | 0 | 0 | 50:15 - 2 min. - PODR
|
| 9 | 03.12.2006 | XTM x GAS | 0 | 0 | |
| 15 | 25.10.2006 | XTM x CSK | 0 | 0 | |
| 17 | 21.10.2006 | XTM x JIR | 0 | 0 | |
| 23 | 08.11.2006 | XTM x ROL | 0 | 0 | |
| 25 | 12.11.2006 | XTM x KAS | 0 | 0 | |
| 35 | 10.12.2006 | XTM x AIS | 0 | 0 | |
| 37 | 16.12.2006 | XTM x GAS | 0 | 1 (39:16) | |
| 43 | 23.12.2006 | XTM x CSK | 0 | 0 | |
| 45 | 30.12.2006 | XTM x JIR | 1 (49:37) | 0 | |
| 51 | 20.01.2007 | XTM x ROL | 0 | 1 (39:50) | |
| 53 | 27.01.2007 | XTM x KAS | 0 | 0 | 56:46 - 2 min. - VYSH 47:23 - 2 min. - DRŽ 39:13 - 2 min. - PODR 01:44 - 2 min. - NBR
|
| 57 | 03.02.2007 | XTM x AHA | 0 | 0 | 53:59 - 2 min. - HÁK
|
| 63 | 03.01.2007 | XTM x AIS | 0 | 0 | |
| 65 | 07.02.2007 | XTM x GAS | 1 (46:06) | 0 | |
| 71 | 19.02.2007 | XTM x CSK | 0 | 0 | |
| 73 | 25.02.2007 | XTM x JIR | 0 | 0 | |
| 79 | 21.02.2007 | XTM x ROL | 0 | 0 | |
| 81 | 11.02.2007 | XTM x KAS | 1 (23:26) | 0 | |
| 87 | 21.03.2007 | XTM x CSK | 0 | 1 (05:17) | |
| 90 | 24.03.2007 | XTM x CSK | 0 | 0 | |
| 93 | 25.03.2007 | XTM x CSK | 0 | 0 | |
| Počet odehraných zápasů | 23 |
| Počet vstřelených gólů | 3 |
| Počet asistencí | 3 |
| Počet bodů | 6 |
| Počet trestů | 7 (14 min.) |