OKRESNÍ LIGA LEDNÍHO HOKEJE - JABLONEC NAD NISOU Memoriál Ladislava Koláře
Žďárský Zdeněk
Věk: 41 let
Klub:
HC Vratislavice (VRA)
Číslo dresu: 15
Statistiky
| Počet odehraných zápasů | 68 |
| Počet vstřelených gólů | 22 |
| Počet asistencí | 27 |
| Počet bodů | 49 |
| Počet trestů | 26 (70 min.) |
Odehrané zápasy
2009/2010
| Zápas | Datum | Za x Proti | Góly (čas) | Asist. (čas) | Tresty |
| 5 | 01.11.2009 | VRA x JIR | 0 | 0 | 46:21 - 2 min. - SEK
|
| 12 | 11.10.2009 | VRA x AHA | 0 | 0 | |
| 20 | 07.11.2009 | VRA x XTM | 1 (56:07) | 1 (17:19) | 14:33 - 2 min. - ZDRZ
|
| 21 | 28.10.2009 | VRA x ROL | 0 | 1 (15:41) | |
| 27 | 22.11.2009 | VRA x KAS | 0 | 0 | |
| 35 | 24.10.2009 | VRA x BMW | 0 | 0 | 04:53 - 2 min. - DRZ
|
| 38 | 12.12.2009 | VRA x CSK | 0 | 0 | |
| 41 | 16.12.2009 | VRA x JIR | 1 (24:20) | 0 | 09:41 - 2 min. - PODR
|
| 48 | 09.01.2010 | VRA x AHA | 1 (01:05) | 0 | 32:15 - 10 min. - NESP
|
| 56 | 06.03.2010 | VRA x XTM | 0 | 0 | |
| 57 | 13.02.2010 | VRA x ROL | 1 (46:49) | 2 (16:28, 56:26) | |
| 63 | 07.02.2010 | VRA x KAS | 3 (32:58, 38:07, 54:19) | 2 (43:01, 47:38) | |
| 66 | 10.03.2010 | VRA x GAS | 0 | 1 (54:38) | |
| 71 | 28.02.2010 | VRA x BMW | 0 | 0 | 08:16 - 2 min. - PODR
|
| 121 | 13.03.2010 | VRA x AHA | 0 | 1 (56:28) | |
| 123 | 17.03.2010 | VRA x AHA | 0 | 1 (06:45) | |
| 126 | 27.03.2010 | VRA x JIR | 0 | 0 | |
| 127 | 28.03.2010 | VRA x JIR | 0 | 0 | 33:00 - 2 min. - PMHL 51:43 - 2 min. - PODR
|
2008/2009
| Zápas | Datum | Za x Proti | Góly (čas) | Asist. (čas) | Tresty |
| 2 | 28.09.2008 | VRA x CSK | 0 | 1 (28:36) | |
| 7 | 08.10.2008 | VRA x JIR | 0 | 0 | |
| 9 | 02.11.2008 | VRA x KAS | 0 | 0 | |
| 16 | 12.10.2008 | VRA x ROL | 0 | 0 | |
| 24 | 09.11.2008 | VRA x XTM | 0 | 0 | |
| 25 | 12.11.2008 | VRA x AHA | 0 | 0 | |
| 31 | 23.11.2008 | VRA x BMW | 0 | 0 | |
| 34 | 06.12.2008 | VRA x GAS | 0 | 0 | |
| 38 | 10.12.2008 | VRA x CSK | 0 | 0 | |
| 43 | 20.12.2008 | VRA x JIR | 0 | 0 | |
| 52 | 14.01.2009 | VRA x ROL | 0 | 0 | |
| 60 | 15.02.2009 | VRA x XTM | 1 (10:20) | 0 | 58:18 - 2 min. - HAK
|
| 61 | 28.01.2009 | VRA x AHA | 2 (02:09, 08:29) | 0 | |
| 67 | 18.02.2009 | VRA x BMW | 0 | 0 | |
| 70 | 08.02.2009 | VRA x GAS | 2 (23:54, 42:49) | 1 (46:32) | 20:53 - 2 min. - HRUB
|
| 116 | 28.02.2009 | VRA x AHA | 0 | 1 (48:36) | 54:02 - 10 min. - NESP 54:02 - 2 min. - HRUB
|
| 118 | 01.03.2009 | VRA x AHA | 0 | 0 | 34:32 - 2 min. - VYSH 18:39 - 2 min. - SEK
|
2007/2008
| Zápas | Datum | Za x Proti | Góly (čas) | Asist. (čas) | Tresty |
| 10 | 06.10.2007 | VRA x AIS | 0 | 0 | |
| 13 | 14.10.2007 | VRA x JIR | 0 | 1 (54:02) | 48:24 - 2 min. - SEK
|
| 16 | 17.10.2007 | VRA x AHA | 0 | 0 | 16:05 - 2 min. - HRUB
|
| 24 | 17.11.2007 | VRA x KAS | 0 | 1 (49:00) | |
| 31 | 20.10.2007 | VRA x ROL | 0 | 1 (10:00) | |
| 37 | 21.11.2007 | VRA x CSK | 2 (28:26, 46:45) | 1 (38:36) | |
| 42 | 28.11.2007 | VRA x XTM | 0 | 1 (57:46) | |
| 58 | 23.01.2008 | VRA x JIR | 0 | 0 | 44:11 - 2 min. - SEK
|
| 61 | 12.01.2008 | VRA x AHA | 0 | 1 (04:07) | 14:03 - 2 min. - NAP
|
| 69 | 02.02.2008 | VRA x KAS | 0 | 1 (41:30) | |
| 76 | 20.02.2008 | VRA x ROL | 0 | 0 | |
| 87 | 09.02.2008 | VRA x XTM | 0 | 0 | |
| 90 | 08.12.2007 | VRA x ART | 0 | 0 | |
| 100 | 23.02.2008 | VRA x KAS | 1 (59:02) | 0 | |
| 105 | 02.03.2008 | VRA x KAS | 2 (18:11, 57:14) | 0 | 28:56 - 2 min. - HÁK
|
| 108 | 15.03.2008 | VRA x GAS | 0 | 0 | |
| 110 | 16.03.2008 | VRA x GAS | 1 (12:18) | 1 (48:48) | 21:26 - 2 min. - SEK
|
| 113 | 27.03.2008 | VRA x JIR | 0 | 0 | 04:29 - 2 min. - VRAŽ
|
| 114 | 30.03.2008 | VRA x JIR | 0 | 1 (05:09) | 14:12 - 2 min. - NAP
|
2006/2007
| Zápas | Datum | Za x Proti | Góly (čas) | Asist. (čas) | Tresty |
| 3 | 07.10.2006 | JIR x CSK | 0 | 0 | |
| 5 | 14.10.2006 | JIR x ROL | 0 | 0 | |
| 22 | 11.10.2006 | JIR x KAS | 0 | 0 | |
| 26 | 14.01.2007 | JIR x AIS | 0 | 0 | |
| 33 | 02.12.2006 | JIR x ROL | 0 | 0 | |
| 54 | 21.01.2007 | JIR x AIS | 1 (58:30) | 2 (39:57, 55:57) | |
| 59 | 03.02.2007 | JIR x CSK | 1 (39:54) | 1 (54:27) | 56:35 - 2 min. - LOK 08:19 - 2 min. - VYSH
|
| 70 | 14.02.2007 | JIR x GAS | 0 | 0 | 43:53 - 2 min. - NAP 06:31 - 4 min. - VYSH
|
| 73 | 25.02.2007 | JIR x XTM | 0 | 2 (01:52, 30:12) | |
| 78 | 03.03.2007 | JIR x KAS | 0 | 1 (27:18) | |
| 85 | 17.03.2007 | JIR x KAS | 1 (29:26) | 0 | |
| 88 | 21.03.2007 | JIR x KAS | 1 (01:55) | 0 | |
| 94 | 28.03.2007 | JIR x AHA | 0 | 0 | |
| 97 | 31.03.2007 | JIR x AHA | 0 | 0 | |
| Počet odehraných zápasů | 14 |
| Počet vstřelených gólů | 4 |
| Počet asistencí | 6 |
| Počet bodů | 10 |
| Počet trestů | 4 (10 min.) |