OKRESNÍ LIGA LEDNÍHO HOKEJE - JABLONEC NAD NISOU Memoriál Ladislava Koláře
Lauko Marek
Věk: neuvedeno
Klub:
HC Vratislavice (VRA)
Číslo dresu: 61
Statistiky
| Počet odehraných zápasů | 73 |
| Počet vstřelených gólů | 12 |
| Počet asistencí | 9 |
| Počet bodů | 21 |
| Počet trestů | 7 (14 min.) |
Odehrané zápasy
2009/2010
| Zápas | Datum | Za x Proti | Góly (čas) | Asist. (čas) | Tresty |
| 5 | 01.11.2009 | VRA x JIR | 0 | 0 | |
| 12 | 11.10.2009 | VRA x AHA | 0 | 0 | |
| 20 | 07.11.2009 | VRA x XTM | 0 | 0 | |
| 21 | 28.10.2009 | VRA x ROL | 0 | 0 | |
| 30 | 28.11.2009 | VRA x GAS | 0 | 0 | |
| 35 | 24.10.2009 | VRA x BMW | 1 (51:55) | 0 | |
| 38 | 12.12.2009 | VRA x CSK | 0 | 0 | |
| 41 | 16.12.2009 | VRA x JIR | 0 | 0 | |
| 48 | 09.01.2010 | VRA x AHA | 0 | 0 | |
| 56 | 06.03.2010 | VRA x XTM | 0 | 0 | |
| 57 | 13.02.2010 | VRA x ROL | 0 | 0 | |
| 63 | 07.02.2010 | VRA x KAS | 0 | 0 | |
| 66 | 10.03.2010 | VRA x GAS | 0 | 0 | |
| 71 | 28.02.2010 | VRA x BMW | 0 | 0 | |
| 121 | 13.03.2010 | VRA x AHA | 0 | 0 | |
| 123 | 17.03.2010 | VRA x AHA | 0 | 0 | 23:47 - 2 min. - PMHL 54:50 - 2 min. - PMHL
|
| 126 | 27.03.2010 | VRA x JIR | 0 | 0 | |
| 127 | 28.03.2010 | VRA x JIR | 0 | 0 | |
2008/2009
| Zápas | Datum | Za x Proti | Góly (čas) | Asist. (čas) | Tresty |
| 2 | 28.09.2008 | VRA x CSK | 0 | 0 | |
| 7 | 08.10.2008 | VRA x JIR | 0 | 1 (34:10) | |
| 9 | 02.11.2008 | VRA x KAS | 1 (18:11) | 0 | |
| 16 | 12.10.2008 | VRA x ROL | 0 | 0 | |
| 24 | 09.11.2008 | VRA x XTM | 0 | 0 | |
| 25 | 12.11.2008 | VRA x AHA | 0 | 0 | 22:17 - 2 min. - HAK
|
| 31 | 23.11.2008 | VRA x BMW | 0 | 0 | |
| 34 | 06.12.2008 | VRA x GAS | 0 | 0 | |
| 38 | 10.12.2008 | VRA x CSK | 0 | 1 (58:42) | |
| 43 | 20.12.2008 | VRA x JIR | 0 | 1 (50:55) | |
| 45 | 14.12.2008 | VRA x KAS | 1 (07:03) | 1 (57:20) | |
| 52 | 14.01.2009 | VRA x ROL | 0 | 0 | |
| 60 | 15.02.2009 | VRA x XTM | 0 | 1 (43:14) | |
| 61 | 28.01.2009 | VRA x AHA | 0 | 0 | |
| 67 | 18.02.2009 | VRA x BMW | 0 | 0 | |
| 70 | 08.02.2009 | VRA x GAS | 0 | 0 | |
| 118 | 01.03.2009 | VRA x AHA | 0 | 0 | |
2007/2008
| Zápas | Datum | Za x Proti | Góly (čas) | Asist. (čas) | Tresty |
| 10 | 06.10.2007 | VRA x AIS | 0 | 0 | |
| 24 | 17.11.2007 | VRA x KAS | 0 | 0 | |
| 31 | 20.10.2007 | VRA x ROL | 1 (10:00) | 0 | |
| 42 | 28.11.2007 | VRA x XTM | 1 (16:15) | 0 | |
| 45 | 03.11.2007 | VRA x ART | 1 (13:36) | 0 | |
| 47 | 02.01.2008 | VRA x GAS | 1 (37:18) | 0 | |
| 55 | 23.12.2007 | VRA x AIS | 1 (21:23) | 0 | |
| 61 | 12.01.2008 | VRA x AHA | 0 | 0 | |
| 69 | 02.02.2008 | VRA x KAS | 1 (56:01) | 0 | |
| 76 | 20.02.2008 | VRA x ROL | 0 | 0 | |
| 87 | 09.02.2008 | VRA x XTM | 0 | 1 (15:17) | |
| 100 | 23.02.2008 | VRA x KAS | 0 | 0 | 28:55 - 2 min. - PMHL
|
| 105 | 02.03.2008 | VRA x KAS | 0 | 0 | 36:30 - 2 min. - PODR
|
| 108 | 15.03.2008 | VRA x GAS | 0 | 0 | |
| 110 | 16.03.2008 | VRA x GAS | 1 (48:48) | 0 | 10:19 - 2 min. - HRUB
|
| 113 | 27.03.2008 | VRA x JIR | 0 | 0 | |
| 114 | 30.03.2008 | VRA x JIR | 0 | 0 | |
2006/2007
| Zápas | Datum | Za x Proti | Góly (čas) | Asist. (čas) | Tresty |
| 3 | 07.10.2006 | JIR x CSK | 1 (03:38) | 0 | |
| 5 | 14.10.2006 | JIR x ROL | 0 | 0 | |
| 10 | 04.11.2006 | JIR x AHA | 0 | 1 (20:39) | |
| 14 | 28.10.2006 | JIR x GAS | 0 | 0 | |
| 17 | 21.10.2006 | JIR x XTM | 1 (47:11) | 0 | 33:39 - 2 min. - ZDRŽ
|
| 22 | 11.10.2006 | JIR x KAS | 0 | 0 | |
| 31 | 26.11.2006 | JIR x CSK | 0 | 0 | |
| 33 | 02.12.2006 | JIR x ROL | 0 | 0 | |
| 38 | 17.12.2006 | JIR x AHA | 0 | 0 | |
| 42 | 13.12.2006 | JIR x GAS | 0 | 0 | |
| 50 | 10.01.2007 | JIR x KAS | 0 | 0 | |
| 54 | 21.01.2007 | JIR x AIS | 0 | 1 (38:08) | |
| 59 | 03.02.2007 | JIR x CSK | 0 | 0 | |
| 61 | 10.02.2007 | JIR x ROL | 0 | 0 | |
| 73 | 25.02.2007 | JIR x XTM | 0 | 0 | |
| 78 | 03.03.2007 | JIR x KAS | 0 | 0 | |
| 82 | 07.03.2007 | JIR x AIS | 0 | 0 | |
| 85 | 17.03.2007 | JIR x KAS | 0 | 0 | |
| 88 | 21.03.2007 | JIR x KAS | 0 | 1 (31:03) | |
| 94 | 28.03.2007 | JIR x AHA | 0 | 0 | |
| 97 | 31.03.2007 | JIR x AHA | 0 | 0 | |
| Počet odehraných zápasů | 21 |
| Počet vstřelených gólů | 2 |
| Počet asistencí | 3 |
| Počet bodů | 5 |
| Počet trestů | 1 (2 min.) |