OKRESNÍ LIGA LEDNÍHO HOKEJE - JABLONEC NAD NISOU Memoriál Ladislava Koláře
Lahuta Petr
Věk: neuvedeno
Klub:
HC Vratislavice (VRA)
Číslo dresu: 18
Statistiky
| Počet odehraných zápasů | 72 |
| Počet vstřelených gólů | 77 |
| Počet asistencí | 64 |
| Počet bodů | 141 |
| Počet trestů | 6 (12 min.) |
Odehrané zápasy
2009/2010
| Zápas | Datum | Za x Proti | Góly (čas) | Asist. (čas) | Tresty |
| 5 | 01.11.2009 | VRA x JIR | 1 (37:46) | 0 | |
| 12 | 11.10.2009 | VRA x AHA | 2 (07:37, 14:02) | 0 | |
| 21 | 28.10.2009 | VRA x ROL | 2 (44:15, 44:55) | 0 | |
| 27 | 22.11.2009 | VRA x KAS | 1 (20:34) | 2 (28:41, 39:37) | |
| 30 | 28.11.2009 | VRA x GAS | 0 | 1 (52:43) | |
| 35 | 24.10.2009 | VRA x BMW | 2 (02:40, 38:26) | 2 (13:51, 36:35) | |
| 38 | 12.12.2009 | VRA x CSK | 2 (24:30, 31:25) | 0 | |
| 41 | 16.12.2009 | VRA x JIR | 0 | 0 | |
| 48 | 09.01.2010 | VRA x AHA | 0 | 0 | |
| 56 | 06.03.2010 | VRA x XTM | 0 | 0 | |
| 63 | 07.02.2010 | VRA x KAS | 1 (43:01) | 3 (07:08, 32:58, 38:07) | |
| 66 | 10.03.2010 | VRA x GAS | 3 (42:41, 54:38, 55:49) | 1 (43:33) | |
| 71 | 28.02.2010 | VRA x BMW | 6 (20:44, 28:30, 28:36, 38:55, 49:57, 59:30) | 3 (01:55, 11:19, 56:04) | 04:25 - 2 min. - SEK
|
| 121 | 13.03.2010 | VRA x AHA | 1 (34:21) | 0 | |
| 123 | 17.03.2010 | VRA x AHA | 0 | 1 (16:17) | |
| 126 | 27.03.2010 | VRA x JIR | 0 | 0 | |
| 127 | 28.03.2010 | VRA x JIR | 0 | 0 | |
2008/2009
| Zápas | Datum | Za x Proti | Góly (čas) | Asist. (čas) | Tresty |
| 2 | 28.09.2008 | VRA x CSK | 0 | 2 (36:27, 49:11) | |
| 7 | 08.10.2008 | VRA x JIR | 0 | 1 (56:26) | 34:58 - 2 min. - VYSH
|
| 9 | 02.11.2008 | VRA x KAS | 1 (48:19) | 0 | |
| 16 | 12.10.2008 | VRA x ROL | 1 (04:28) | 0 | |
| 24 | 09.11.2008 | VRA x XTM | 2 (08:05, 34:39) | 1 (19:48) | 59:39 - 2 min. - SEK
|
| 25 | 12.11.2008 | VRA x AHA | 1 (39:33) | 1 (08:03) | |
| 31 | 23.11.2008 | VRA x BMW | 1 (35:02) | 0 | |
| 34 | 06.12.2008 | VRA x GAS | 2 (02:56, 29:18) | 1 (55:20) | |
| 38 | 10.12.2008 | VRA x CSK | 1 (13:09) | 0 | |
| 43 | 20.12.2008 | VRA x JIR | 0 | 0 | |
| 52 | 14.01.2009 | VRA x ROL | 0 | 1 (52:28) | |
| 60 | 15.02.2009 | VRA x XTM | 0 | 1 (41:21) | |
| 61 | 28.01.2009 | VRA x AHA | 1 (37:31) | 0 | |
| 67 | 18.02.2009 | VRA x BMW | 3 (30:30, 31:16, 42:08) | 3 (20:28, 27:07, 50:13) | |
| 70 | 08.02.2009 | VRA x GAS | 0 | 0 | |
| 116 | 28.02.2009 | VRA x AHA | 0 | 1 (48:11) | |
| 118 | 01.03.2009 | VRA x AHA | 0 | 0 | 31:00 - 2 min. - PODR
|
2007/2008
| Zápas | Datum | Za x Proti | Góly (čas) | Asist. (čas) | Tresty |
| 2 | 27.10.2007 | VRA x GAS | 0 | 0 | |
| 13 | 14.10.2007 | VRA x JIR | 0 | 0 | 17:20 - 2 min. - VRAŽ
|
| 16 | 17.10.2007 | VRA x AHA | 2 (30:43, 53:17) | 1 (08:47) | |
| 24 | 17.11.2007 | VRA x KAS | 0 | 2 (21:06, 32:37) | |
| 37 | 21.11.2007 | VRA x CSK | 0 | 2 (12:20, 46:28) | |
| 42 | 28.11.2007 | VRA x XTM | 3 (34:48, 40:11, 44:26) | 0 | |
| 47 | 02.01.2008 | VRA x GAS | 0 | 4 (04:14, 11:25, 34:27, 59:51) | |
| 58 | 23.01.2008 | VRA x JIR | 1 (43:17) | 1 (28:21) | |
| 61 | 12.01.2008 | VRA x AHA | 2 (11:54, 47:16) | 1 (25:59) | |
| 69 | 02.02.2008 | VRA x KAS | 2 (27:29, 39:18) | 0 | |
| 76 | 20.02.2008 | VRA x ROL | 2 (25:00, 25:40) | 3 (29:27, 35:24, 50:01) | |
| 87 | 09.02.2008 | VRA x XTM | 3 (21:45, 42:43, 45:26) | 2 (00:25, 18:08) | |
| 90 | 08.12.2007 | VRA x ART | 4 (22:46, 34:16, 37:04, 38:54) | 2 (11:21, 33:33) | |
| 100 | 23.02.2008 | VRA x KAS | 0 | 3 (33:36, 34:00, 39:45) | |
| 105 | 02.03.2008 | VRA x KAS | 2 (08:11, 17:49) | 0 | |
| 108 | 15.03.2008 | VRA x GAS | 3 (18:55, 29:50, 59:16) | 0 | |
| 110 | 16.03.2008 | VRA x GAS | 1 (19:43) | 0 | |
| 113 | 27.03.2008 | VRA x JIR | 0 | 1 (04:02) | |
| 114 | 30.03.2008 | VRA x JIR | 2 (30:02, 52:39) | 1 (59:34) | |
2006/2007
| Zápas | Datum | Za x Proti | Góly (čas) | Asist. (čas) | Tresty |
| 3 | 07.10.2006 | JIR x CSK | 1 (21:25) | 0 | |
| 5 | 14.10.2006 | JIR x ROL | 0 | 0 | |
| 10 | 04.11.2006 | JIR x AHA | 1 (20:39) | 2 (42:55, 58:53) | |
| 14 | 28.10.2006 | JIR x GAS | 0 | 2 (03:02, 42:29) | 34:59 - 2 min. - PODR
|
| 22 | 11.10.2006 | JIR x KAS | 0 | 0 | |
| 26 | 14.01.2007 | JIR x AIS | 1 (29:17) | 1 (40:59) | |
| 31 | 26.11.2006 | JIR x CSK | 2 (42:54, 59:40) | 1 (38:50) | |
| 33 | 02.12.2006 | JIR x ROL | 0 | 3 (08:25, 13:06, 58:01) | |
| 38 | 17.12.2006 | JIR x AHA | 5 (07:57, 12:07, 36:30, 50:34, 56:42) | 2 (05:01, 38:23) | |
| 42 | 13.12.2006 | JIR x GAS | 3 (14:18, 22:54, 57:01) | 0 | |
| 45 | 30.12.2006 | JIR x XTM | 0 | 1 (26:00) | |
| 54 | 21.01.2007 | JIR x AIS | 1 (38:08) | 0 | |
| 61 | 10.02.2007 | JIR x ROL | 0 | 0 | |
| 66 | 31.01.2007 | JIR x AHA | 0 | 1 (26:09) | |
| 70 | 14.02.2007 | JIR x GAS | 0 | 1 (41:52) | |
| 78 | 03.03.2007 | JIR x KAS | 0 | 0 | |
| 88 | 21.03.2007 | JIR x KAS | 1 (31:03) | 2 (11:39, 20:13) | |
| 94 | 28.03.2007 | JIR x AHA | 0 | 0 | |
| 97 | 31.03.2007 | JIR x AHA | 1 (59:12) | 0 | |
| Počet odehraných zápasů | 19 |
| Počet vstřelených gólů | 16 |
| Počet asistencí | 16 |
| Počet bodů | 32 |
| Počet trestů | 1 (2 min.) |