OKRESNÍ LIGA LEDNÍHO HOKEJE - JABLONEC NAD NISOU Memoriál Ladislava Koláře
Král Michal
Věk: neuvedeno
Klub:
KASPO (KAS)
Číslo dresu: 15
Statistiky
| Počet odehraných zápasů | 20 |
| Počet vstřelených gólů | 5 |
| Počet asistencí | 11 |
| Počet bodů | 16 |
| Počet trestů | 9 (36 min.) |
Odehrané zápasy
2009/2010
| Zápas | Datum | Za x Proti | Góly (čas) | Asist. (čas) | Tresty |
| 29 | 13.01.2010 | KAS x XTM | 0 | 1 (43:28) | 15:33 - 2 min. - KOL
|
| 40 | 16.01.2010 | KAS x ROL | 0 | 0 | 30:41 - 2 min. - HAK
|
| 44 | 10.01.2010 | KAS x GAS | 1 (29:35) | 2 (30:18, 46:06) | 47:24 - 4 min. - HRUB
|
| 54 | 30.01.2010 | KAS x JIR | 0 | 0 | |
| 58 | 24.01.2010 | KAS x AHA | 0 | 2 (41:48, 54:52) | |
| 65 | 14.02.2010 | KAS x XTM | 1 (06:39) | 1 (44:56) | |
2008/2009
| Zápas | Datum | Za x Proti | Góly (čas) | Asist. (čas) | Tresty |
| 22 | 08.11.2008 | KAS x BMW | 0 | 0 | 58:39 - 2 min. - PODR
|
2007/2008
| Zápas | Datum | Za x Proti | Góly (čas) | Asist. (čas) | Tresty |
| 54 | 19.12.2007 | KAS x ART | 0 | 0 | |
| 59 | 30.12.2007 | KAS x XTM | 0 | 0 | 44:21 - 2 min. - HRUB
|
| 64 | 13.01.2008 | KAS x CSK | 0 | 0 | 31:27 - 2 min. - HÁK
|
| 77 | 09.02.2008 | KAS x AHA | 0 | 0 | 45:36 - 10 min. - NESP 45:36 - 10 min. - NESP
|
| 81 | 16.01.2008 | KAS x AIS | 0 | 1 (59:46) | |
2006/2007
| Zápas | Datum | Za x Proti | Góly (čas) | Asist. (čas) | Tresty |
| 8 | 15.10.2006 | KAS x CSK | 0 | 0 | |
| 13 | 27.09.2006 | KAS x AHA | 1 (39:16) | 0 | |
| 22 | 11.10.2006 | KAS x JIR | 1 (50:16) | 2 (39:29, 50:45) | 12:22 - 2 min. - PODR
|
| 25 | 12.11.2006 | KAS x XTM | 0 | 1 (49:23) | |
| 32 | 02.12.2006 | KAS x AIS | 0 | 0 | |
| 39 | 06.12.2006 | KAS x ROL | 0 | 0 | |
| 81 | 11.02.2007 | KAS x XTM | 1 (27:58) | 1 (20:40) | |
| 96 | 01.04.2007 | KAS x GAS | 0 | 0 | |
| Počet odehraných zápasů | 8 |
| Počet vstřelených gólů | 3 |
| Počet asistencí | 4 |
| Počet bodů | 7 |
| Počet trestů | 1 (2 min.) |