OKRESNÍ LIGA LEDNÍHO HOKEJE - JABLONEC NAD NISOU Memoriál Ladislava Koláře
Havel Jakub
Věk: neuvedeno
Klub:
BMW Stars (BMW)
Číslo dresu: 19
Statistiky
| Počet odehraných zápasů | 60 |
| Počet vstřelených gólů | 62 |
| Počet asistencí | 33 |
| Počet bodů | 95 |
| Počet trestů | 14 (28 min.) |
Odehrané zápasy
2009/2010
| Zápas | Datum | Za x Proti | Góly (čas) | Asist. (čas) | Tresty |
| 1 | 23.09.2009 | BMW x AHA | 0 | 0 | |
| 6 | 10.10.2009 | BMW x XTM | 2 (10:44, 17:22) | 1 (36:56) | |
| 10 | 14.10.2009 | BMW x ROL | 3 (10:10, 33:34, 45:28) | 1 (08:16) | |
| 15 | 18.10.2009 | BMW x KAS | 2 (12:34, 18:14) | 1 (30:24) | |
| 17 | 08.11.2009 | BMW x GAS | 1 (09:07) | 2 (17:30, 48:10) | |
| 24 | 21.11.2009 | BMW x CSK | 1 (22:10) | 3 (05:06, 21:38, 25:45) | 53:59 - 2 min. - NBR 26:12 - 2 min. - PODR 10:42 - 2 min. - HAK
|
| 37 | 09.12.2009 | BMW x AHA | 0 | 0 | |
| 42 | 16.01.2010 | BMW x XTM | 3 (02:31, 07:09, 40:36) | 3 (44:01, 44:18, 45:59) | |
| 46 | 02.01.2010 | BMW x ROL | 0 | 1 (23:01) | 28:30 - 2 min. - PODR
|
| 51 | 14.11.2009 | BMW x KAS | 0 | 0 | |
| 53 | 23.01.2010 | BMW x GAS | 0 | 0 | |
| 60 | 06.02.2010 | BMW x CSK | 1 (12:21) | 1 (24:17) | |
| 68 | 07.03.2010 | BMW x JIR | 4 (02:08, 30:43, 37:23, 38:50) | 1 (42:19) | |
| 71 | 28.02.2010 | BMW x VRA | 0 | 0 | |
2008/2009
| Zápas | Datum | Za x Proti | Góly (čas) | Asist. (čas) | Tresty |
| 8 | 26.10.2008 | ROL x KAS | 3 (12:50, 20:31, 27:52) | 0 | |
| 16 | 12.10.2008 | ROL x VRA | 2 (07:13, 07:37) | 0 | |
| 17 | 05.10.2008 | ROL x XTM | 0 | 0 | 17:08 - 2 min. - HAK
|
| 23 | 08.11.2008 | ROL x AHA | 1 (37:48) | 0 | 58:00 - 2 min. - VYSH
|
| 26 | 15.11.2008 | ROL x BMW | 1 (27:05) | 2 (01:02, 31:19) | |
| 30 | 19.11.2008 | ROL x CSK | 2 (01:45, 58:54) | 1 (42:35) | |
| 39 | 13.12.2008 | ROL x GAS | 1 (21:54) | 3 (35:10, 40:59, 55:39) | 58:41 - 2 min. - VYSH
|
| 44 | 04.01.2009 | ROL x KAS | 0 | 0 | |
| 52 | 14.01.2009 | ROL x VRA | 0 | 0 | |
| 59 | 14.02.2009 | ROL x AHA | 0 | 0 | |
| 62 | 08.02.2009 | ROL x BMW | 1 (02:10) | 0 | |
| 66 | 24.01.2009 | ROL x CSK | 0 | 0 | |
2007/2008
| Zápas | Datum | Za x Proti | Góly (čas) | Asist. (čas) | Tresty |
| 4 | 26.09.2007 | ROL x KAS | 4 (13:12, 15:31, 18:13, 51:56) | 1 (46:07) | 43:41 - 2 min. - HRUB
|
| 15 | 10.10.2007 | ROL x AIS | 1 (21:09) | 0 | |
| 18 | 04.11.2007 | ROL x JIR | 0 | 0 | 27:33 - 2 min. - HRUB
|
| 21 | 24.10.2007 | ROL x AHA | 1 (19:11) | 1 (57:25) | 29:09 - 2 min. - HÁK
|
| 27 | 10.11.2007 | ROL x CSK | 0 | 0 | |
| 31 | 20.10.2007 | ROL x VRA | 1 (50:30) | 0 | |
| 35 | 17.11.2007 | ROL x ART | 2 (17:09, 25:52) | 1 (50:31) | |
| 39 | 24.11.2007 | ROL x XTM | 3 (07:28, 08:02, 30:35) | 1 (56:24) | |
| 60 | 10.02.2008 | ROL x AIS | 0 | 0 | |
| 76 | 20.02.2008 | ROL x VRA | 2 (05:02, 56:58) | 0 | |
| 84 | 30.01.2008 | ROL x XTM | 1 (36:12) | 1 (25:47) | |
| 102 | 27.02.2008 | ROL x AHA | 0 | 0 | 28:29 - 2 min. - HÁK
|
| 103 | 01.03.2008 | ROL x AHA | 1 (23:54) | 1 (49:56) | 55:46 - 2 min. - DRŽ
|
| 109 | 16.03.2008 | ROL x JIR | 0 | 0 | |
| 111 | 22.03.2008 | ROL x JIR | 0 | 0 | |
2006/2007
| Zápas | Datum | Za x Proti | Góly (čas) | Asist. (čas) | Tresty |
| 2 | 30.09.2006 | ROL x GAS | 0 | 0 | |
| 5 | 14.10.2006 | ROL x JIR | 2 (16:39, 46:32) | 1 (28:27) | 10:30 - 2 min. - HÁK
|
| 11 | 21.10.2006 | ROL x KAS | 1 (48:41) | 0 | |
| 16 | 28.10.2006 | ROL x AIS | 2 (09:19, 59:47) | 0 | |
| 20 | 01.11.2006 | ROL x CSK | 2 (05:51, 17:35) | 0 | 54:23 - 2 min. - LOK
|
| 23 | 08.11.2006 | ROL x XTM | 0 | 0 | |
| 27 | 19.11.2006 | ROL x AHA | 1 (35:26) | 1 (28:12) | |
| 33 | 02.12.2006 | ROL x JIR | 0 | 2 (37:00, 39:49) | |
| 39 | 06.12.2006 | ROL x KAS | 0 | 0 | |
| 44 | 23.12.2006 | ROL x AIS | 0 | 0 | |
| 51 | 20.01.2007 | ROL x XTM | 0 | 0 | |
| 55 | 27.01.2007 | ROL x AHA | 0 | 0 | |
| 58 | 17.01.2007 | ROL x GAS | 4 (26:52, 29:05, 42:27, 49:59) | 1 (59:41) | |
| 61 | 10.02.2007 | ROL x JIR | 0 | 0 | |
| 72 | 04.02.2007 | ROL x AIS | 1 (24:44) | 0 | |
| 76 | 17.02.2007 | ROL x CSK | 4 (17:57, 20:41, 21:57, 55:10) | 2 (12:15, 22:39) | |
| 79 | 21.02.2007 | ROL x XTM | 0 | 0 | |
| 92 | 25.03.2007 | ROL x AIS | 0 | 0 | |
| 95 | 28.03.2007 | ROL x AIS | 1 (59:30) | 0 | |
| Počet odehraných zápasů | 19 |
| Počet vstřelených gólů | 18 |
| Počet asistencí | 7 |
| Počet bodů | 25 |
| Počet trestů | 2 (4 min.) |